モンスターリスト(五十音順)
50音順モンスターリスト
体力=HP オフェンス=OF ディフェンス=DF 経験値=EXP
モンスター名 | HP | OF | DF | EXP | $ (ドル) |
---|---|---|---|---|---|
ア行 | ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ R系+α | ||||
アラームゴースト | 100 | 30 | 160 | 80 | 27 |
イーグル | 45 | 32 | 44 | 36 | 30 |
いっぴきオオカミ | 80 | 60 | 150 | 100 | 41 |
ウッドー | 40 | 20 | 30 | 40 | 38 |
エナジーロボ | 80 | 60 | 90 | 202 | 70 |
オオカミ | 50 | 30 | 46 | 34 | 31 |
オールドロボ | 60 | 48 | 72 | 54 | 38 |
おじさん | 20 | 6 | 12 | 5 | 20 |
おにいさん | 25 | 8 | 14 | 6 | 35 |
おばさん | 90 | 12 | 38 | 63 | 150 |
おまけビューン | 35 | 12 | 40 | 3 | 12 |
オメガソーサー | 65 | 42 | 50 | 82 | 57 |
カ行 | ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ R系+α | ||||
ガーゴイラ | 180 | 90 | 160 | 110 | 86 |
カッチュウ | 120 | 68 | 150 | 200 | 300 |
ガビラン | 100 | 62 | 100 | 70 | 43 |
がらがらへび | 100 | 65 | 128 | 57 | 54 |
カラス | 22 | 8 | 12 | 3 | 4 |
ギガボーグ | 220 | 100 | 180 | 98 | 143 |
キャロライン | 120 | 80 | 150 | 102 | 88 |
ギャングゾンビ | 34 | 18 | 20 | 12 | 32 |
きょぞう | 70 | 20 | 34 | 60 | 99 |
ぎんオオカミ | 80 | 44 | 76 | 66 | 43 |
くま | 80 | 42 | 64 | 70 | 250 |
グリズリー | 340 | 160 | 340 | 250 | 65 |
こうもりさん | 20 | 8 | 10 | 4 | 7 |
ゴースト | 20 | 12 | 24 | 5 | 10 |
ゴリラ | 40 | 20 | 26 | 23 | 52 |
サ行 | ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ R系+α | ||||
サソリ | 75 | 60 | 80 | 50 | 36 |
サターニア | 120 | 70 | 150 | 162 | 93 |
ジェーン | 120 | 62 | 170 | 68 | 50 |
しろくま | 100 | 52 | 180 | 160 | 50 |
スージー | 240 | 200 | 250 | 270 | 362 |
スーパーエナジー | 140 | 50 | 120 | 230 | 260 |
スカイベアル | 74 | 24 | 50 | 40 | 23 |
スカンク | 40 | 26 | 48 | 32 | 32 |
スクラッパー | 70 | 26 | 76 | 65 | 38 |
スターマイナー | 200 | 140 | 200 | 209 | 138 |
スターマン | 80 | 45 | 80 | 165 | 68 |
スターマンのむすこ | 52 | 32 | 52 | 30 | 5 |
スネーク | 18 | 6 | 4 | 2 | 8 |
スパイダー | 80 | 45 | 95 | 48 | 40 |
ゾンビ | 70 | 50 | 80 | 48 | 43 |
ゾンビもどき | 30 | 16 | 16 | 8 | 12 |
タ行 | ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ R系+α | ||||
だいウッドー | 60 | 18 | 50 | 100 | 140 |
タイガー | 35 | 26 | 24 | 24 | 47 |
タイタニアン | 320 | 100 | 420 | 180 | 130 |
タイタニー | 130 | 54 | 200 | 78 | 107 |
ダストゴースト | 78 | 40 | 120 | 80 | 100 |
だっそうはん | 60 | 32 | 45 | 108 | 430 |
タランチュラ | 120 | 84 | 160 | 205 | 85 |
ちかたいがのぬし | 65 | 38 | 60 | 140 | 180 |
ちみどろゾンビ | 90 | 42 | 128 | 58 | 34 |
つよいワニ | 10 | 80 | 150 | 172 | 88 |
デストラック | 80 | 34 | 48 | 75 | 58 |
デスバーボット | 80 | 54 | 80 | 220 | 87 |
デビルカー | 40 | 18 | 40 | 61 | 45 |
デビルトラック | 58 | 20 | 40 | 34 | 27 |
でんきスタンド | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 |
とうぞくカモメ | 90 | 68 | 90 | 100 | 44 |
ドムーク | 160 | 60 | 140 | 175 | 110 |
ドラゴン | 650 | 180 | 200 | 500 | 1200 |
ナ行 | ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ R系+α | ||||
にんぎょう | 12 | 4 | 5 | 10 | 50 |
ねずみ | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 |
のらイヌ | 16 | 8 | 10 | 4 | 10 |
ハ行 | ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ R系+α | ||||
バーボット | 60 | 24 | 36 | 32 | 35 |
バイオこうもり | 50 | 34 | 64 | 40 | 34 |
バイオサソリ | 100 | 60 | 150 | 61 | 56 |
バイオむかで | 35 | 16 | 32 | 18 | 14 |
バイソン | 160 | 70 | 160 | 103 | 95 |
ハイエナ | 30 | 10 | 16 | 12 | 20 |
バッファロー | 150 | 68 | 150 | 103 | 95 |
パパビューン | 40 | 0 | 32 | 35 | 53 |
ビックフット | 90 | 50 | 90 | 150 | 48 |
ビューン | 30 | 16 | 24 | 30 | 20 |
ビュビー | 40 | 24 | 20 | 35 | 34 |
ビュンビューン | 40 | 22 | 32 | 32 | 36 |
ファイアボール | 58 | 24 | 58 | 61 | 35 |
フライ | 10 | 1 | 40 | 1 | 1 |
ブラブラだん | 80 | 60 | 125 | 72 | 62 |
BBだんのボス | 108 | 57 | 51 | - | - |
ブルースターマン | 100 | 74 | 120 | 150 | 91 |
ブレインガ | 200 | 60 | 280 | 89 | 80 |
ベアル | 40 | 22 | 38 | 25 | 27 |
ぼうりょくゾンビ | 90 | 92 | 60 | 54 | 58 |
ボマー | 60 | 10 | 64 | 56 | 32 |
マ行 | ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ R系+α | ||||
マジカルネイル | 50 | 20 | 90 | 42 | 28 |
マッドカー | 40 | 20 | 38 | 55 | 32 |
マッドトラック | 60 | 22 | 40 | 57 | 30 |
ミラコ | 40 | 18 | 8 | 65 | 50 |
ムーク | 85 | 50 | 110 | 166 | 42 |
むかで | 12 | 4 | 12 | 1 | 1 |
メガボーグ | 160 | 80 | 170 | 197 | 109 |
ヤ行 | ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ R系+α | ||||
やまねこ | 42 | 28 | 40 | 32 | 25 |
ゆがみはかせ | 60 | 8 | 48 | 45 | 40 |
ラ行 | ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ R系+α | ||||
ラストスターマン | 210 | 90 | 140 | 330 | 389 |
ラストボーグ | 320 | 150 | 200 | 180 | 205 |
リトルソーサー | 32 | 20 | 30 | 30 | 22 |
レッドスネーク | 150 | 50 | 160 | 500 | 330 |
ロープ | 80 | 35 | 50 | 108 | 430 |
ワ行 | ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ R系+α | ||||
ワニ | 30 | 18 | 22 | 21 | 18 |
R系+α | ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ R系+α | ||||
R・7037 | 1000 | 300 | 600 | 205 | 71 |
R・7038 | 1000 | 600 | 1000 | - | - |
R・7038XX | 1000 | 900 | 1000 | 450 | 180 |
ギーグ | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? |
-
モンスターリスト
モンスターリスト(出現ポイント順) マイホーム ~ マザーズディ でんきスタンド 【HP】 6 【OF】 3 【DF】 5 【EXP】 1 【$】 0 主人公が一番初めに戦う敵!まぁ弱いので問題なしね ...
続きを見る
-
マザー攻略 / Mother Walkthrough
mother walkthrough / マザー攻略 エンディングまで、泣くんじゃない。 約束しよう。熱いけど、さわやかな涙が、きっと流れる。昔話や神話なんかじゃなくて、これは、キミ自身みたいなキミが ...
続きを見る