リンクの冒険 攻撃データ
| ソードレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | それ以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | LV8と同 |
リンクの冒険 防御データ
| 敵の攻撃力 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 攻撃力16 | 16 | 14 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 攻撃力24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 攻撃力48 | 48 | 36 | 28 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 |
| 攻撃力72 | 72 | 60 | 48 | 36 | 28 | 24 | 20 | 16 |
| 攻撃力112 | 112 | 80 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 |
| ボルバ | 112 | 96 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 |
横軸:LIFEレベル 縦軸:敵の攻撃力
ボルバのみ専用の防御力データ
リンクの冒険 魔法データ
| 魔法名 | 取得場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド | ラウル | 32 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ジャンプ | ルト | 48 | 40 | 32 | 32 | 32 | 20 | 16 | 8 |
| ライフ | サリア | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| フェアリー | ミド | 80 | 80 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ファイア | ナボール | 120 | 80 | 60 | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| リフレックス | ダルニア | 120 | 120 | 80 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 |
| スペル | カスト | 120 | 112 | 98 | 80 | 48 | 32 | 24 | 16 |
| サンダー | 旧カスト | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 64 |
MAGICレベルによる各魔法の消費量です。
リンクの冒険 レベルアップに必要な経験値
| LVUP数 | 1 | 2-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19- | それ以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | 50 | 100 | 300 | 700 | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 | 4000 |
リンクの冒険 レベルアップに必要な経験値(海外版)
| LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | それ以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWORD | - | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 9000 |
| MAGIC | - | 100 | 300 | 700 | 1200 | 2200 | 3500 | 6000 | 9000 |
| LIFE | - | 50 | 150 | 400 | 800 | 1500 | 2500 | 4000 | 9000 |
海外版は各レベルは独立していて日本版と比較して値も高めに設定されています。
※日本版のようにゲームオーバー時に一番低いレベルに統一されることはなく、レベルは保たれて再開できます。
※日本版も海外版も最大レベルに達した項目をレベルUPさせると1UPとなります。
-
-
The Legend of Zelda2 /リンクの冒険 攻略
リンクの冒険 攻略 / The Adventure of Link STORY 主人公リンクによって魔王ガノンは倒された。しかしトライフォースを奪還しゼルダ姫を救出しても、ハイラルは荒廃の一途を辿った ...
続きを見る
















