ファミコンウォーズ攻略 / 戦術データ
ユニットデータ
名前 | 価格 | 移動力 | 攻撃回数 | 燃料 | 爆弾価格 | 射程 | 補給場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歩兵 | 1000 | 3 | 9 | 99 | 10 | 1 | 都市 |
戦車A | 18000 | 6 | 6 | 70 | 50 | 1 | 都市 |
戦車B | 6000 | 5 | 4 | 50 | 30 | 1 | 都市 |
装甲輸送車 | 4200 | 6 | 4 | 70 | 30 | 1 | 都市 |
自走砲A | 13000 | 4 | 5 | 50 | 50 | 3-5 | 都市 |
自走砲B | 5500 | 5 | 3 | 40 | 30 | 2-3 | 都市 |
対空ミサイル | 11000 | 4 | 2 | 40 | 80 | 3-5 | 都市 |
高射砲 | 5500 | 5 | 4 | 50 | 30 | 1 | 都市 |
補給車 | 7000 | 5 | - | 60 | - | - | - |
戦闘機A | 22000 | 10 | 5 | 99 | 80 | 1 | 空港 |
戦闘機B | 15000 | 10 | 4 | 99 | 80 | 1 | 空港 |
爆撃機 | 20000 | 8 | 6 | 99 | 60 | 1 | 空港 |
輸送ヘリコプター | 4000 | 6 | 4 | 60 | 30 | 1 | 空港 |
戦艦 | 28800 | 6 | 6 | 99 | 60 | 3-5 | 港 |
陽陸艦 | 18500 | 5 | 6 | 99 | 30 | 1 | 港 |
地形データ
※上段は消費移動力、下段は防御効果
名前 歩兵 戦車 自走砲 輸送車 飛行機 船
基地 1 1 1 1 1 -
40 40 40 40 1 -
都市 1 1 1 1 1 -
40 40 40 40 1 -
工場 1 1 1 1 1 -
40 40 40 40 1 -
空港 1 1 1 1 1 -
20 20 20 20 1 -
港 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 40
道路 1 1 1 1 1 -
1 1 1 1 1 -
平地 1 1 1 1 1 -
10 10 10 10 1 -
森 1 2 2 2 1 -
30 20 20 20 1 -
山 1 - - - 1 -
50 - - - 1 -
川 2 6 - - 1 -
1 1 - - 1 -
砂浜 - - - - - 1
- - - - 1 1
海 - - - - 1 1
- - - - 1 1
湖 2 - - - 1 -
1 - - - 1 -
橋 1 1 1 1 1 -
1 1 1 1 1 -
関連商品
・ファミコンウォーズ
・スーパーファミコンウォーズ
・ゲームボーイウォーズアドバンス1+2
・突撃! ファミコンウォーズ
・突撃!! ファミコンウォーズVS - Wii
・ファミコンウォーズDS
・ファミコンウォーズ [3DSオンラインコード]
・スーパーファミコンウォーズ [new3DS オンラインコード]
・ファミコンウォーズ [WiiUオンラインコード]
・スーパーファミコンウォーズ [WiiUオンラインコード]
・ゲームボーイウォーズアドバンス1+2 [WiiUオンラインコード]
・ファミコンウォーズDS [Wii Uオンラインコード]