8章
イメージ | 名前 | レベル | HP | PP | Exp. | DP | 攻 | 防 | ス | IQ | DROP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メタルアレ Metal Attack Roach | 55 | 475 | 0 | 2266 | 340 | 125 | 121 | 84 | 42 | うらカンポー(15%) | 1 | |
カビクサイマン Putrid Moldyman | 54 | 789 | 0 | 3226 | 154 | 130 | 85 | 54 | 47 | こうげきホイホイ(5%) | 2 | |
ミラクルヨクバ Miracle Fassad | 62 | 5489 | 382 | 28636 | 1540 | 164 | 140 | 54 | 58 | なし | 3 | |
キングのぞう Pig King Statue | 99 | 100000000 | 0 | 17586 | 2400 | 228 | 255 | 78 | 200 | なし | 4 | |
カバランチャー Hippo Launcher (Water / Land) | 60 | 1623 / 998 | 0 | 4566 | 254 / 238 | 182 | 108 | 58 | 50 | ドスンのおまもり (3%) | 5 | |
おとこマーク Men's Room Sign | 57 | 1222 | 358 | 3014 | 200 | 99 | 82 | 42 | 64 | マジックプリン(10%) | 6 | |
ヘビーメタル Boa Transistor | 55 | 678 | 0 | 2623 | 182 | 131 | 87 | 58 | 41 | シオミズデッポウ (10%) | 7 | |
キャタピラドッグ K9000 | 57 | 1086 | 0 | 3529 | 230 | 138 | 126 | 38 | 57 | おおみそか(5%) | 8 | |
サイブースター Rhinocerocket Mark II | 56 | 832 | 0 | 3628 | 178 | 159 | 89 | 59 | 47 | えんぴつロケット(10%) | 9 | |
あいたくてウォーカー Love Walker | 56 | 847 | 300 | 3316 | 121 | 132 | 77 | 53 | 68 | めがみのリボン (3%) | 10 | |
メカライオン Mecha-Lion | 58 | 989 | 0 | 4286 | 372 | 136 | 111 | 68 | 65 | いのちのうどん (10%) | 11 | |
タコ・フ・タタビ Return of Octobot | 57 | 777 | 0 | 3164 | 432 | 128 | 78 | 58 | 35 | こってりパフェ (15%) | 12 | |
カイゼンロボ Upgraded Robot | 58 | 921 | 0 | 4272 | 287 | 152 | 120 | 44 | 52 | ホルスのバンダナ (3%) | 13 | |
スーパーエナジーロボ Nuclear Reactor Robot | 55 | 724 | 0 | 3720 | 208 | 92 | 80 | 51 | 38 | スーパーボム (3%) | 14 | |
NKサイボウグ N.K. Cyborg | 64 | 7548 | 500 | 34381 | 1600 | 232 | 189 | 43 | 52 | なし | 15 | |
ポーキー** Porky ** | 60 | 865 | 0 | 1580 | 21 | 135 | 148 | 49 | 45 | なし | 16 | |
ミネラリ Minerali | 65 | 924 | 0 | 4546 | 28 | 158 | 142 | 58 | 50 | いのちのうどん(10%) | 17 | |
フェノメノ Fenomeno | 65 | 712 | 0 | 4113 | 0 | 152 | 92 | 60 | 70 | マジックプリン(20%) | 18 | |
ポーキー Porky | 67 | 6569 | 0 | 0 | 0 | 170 | 182 | 63 | 64 | なし | 19 | |
ポーキー[カプセル] Absolutely Safe Capsule | 60 | 9999 | 0 | 1580 | 21 | 1 | 255 | 1 | 1 | なし | 20 | |
かめんのおとこ Masked Man | 75 | 2500 | 999 | 0 | 0 | 200 | 150 | 40 | 79 | なし | 21 | |
ミセスようがん Mrs. Lava | 40 | 461 | 120 | 837 | 484 | 108 | 58 | 45 | 43 | メテオタイト(5%) | 22 | |
しゃくねつむし Pyrefly | 37 | 302 | 0 | 544 | 163 | 108 | 50 | 60 | 30 | めざましゼミ(10%) | 23 | |
かざんやろう Magman | 40 | 594 | 150 | 1194 | 278 | 135 | 72 | 40 | 39 | にどぼしにく(20%) | 24 | |
はやあるききのこ Scamperin' Mushroom | 40 | 386 | 0 | 543 | 143 | 102 | 55 | 88 | 47 | おんせん卵(10%) | 25 | |
ニューヨクバ New Fassad | 45 | 3128 | 364 | 11121 | 1200 | 164 | 78 | 45 | 58 | こうきゅうバナナ(100%) | 26 | |
ブタマスクサブマリン Navy SQUEAL | 45 | 563 | 0 | 774 | 118 | 115 | 70 | 45 | 37 | とんかっちゃん(10%) | 27 | |
きままなクラゲ Carefree Jellyfish | 45 | 485 | 0 | 579 | 86 | 111 | 50 | 56 | 30 | しびれとり(20%) | 28 | |
まーるいさかな Rooound Fish | 45 | 531 | 124 | 720 | 93 | 123 | 64 | 46 | 35 | マジックゼリー(5%) | 29 | |
うみザリガニ Rock Lobster | 45 | 589 | 48 | 865 | 148 | 172 | 100 | 40 | 28 | でかアワビステーキ(10%) | 30 | |
メンタイコマン Fish Roe Man | 45 | 1856 | 0 | 943 | 200 | 168 | 65 | 57 | 34 | なし | 31 | |
うずしおさま Master Eddy | 47 | 2568 | 500 | 0 | 721 | 127 | 81 | 52 | 58 | なし | 32 | |
ゾンビダケ Zombieshroom | 45 | 2489 | 0 | 6336 | 780 | 151 | 65 | 150 | 32 | なし | 33 | |
サルセイウチ Monkalrus | 47 | 668 | 0 | 1071 | 273 | 168 | 80 | 43 | 32 | こうきゅうバナナ (15%), まぼろしのてぶくろ (3%) | 34 | |
ぶきみなわらい Ancient Dragonfly | 45 | 402 | 0 | 612 | 98 | 118 | 55 | 84 | 30 | ほしにく(15%) | 35 | |
タイタニアン Titanian | 45 | 450 | 38 | 1005 | 325 | 135 | 110 | 46 | 44 | うらカンポー(10%) | 36 | |
めいわくなかぜ Unwelcome Gust | 46 | 598 | 0 | 1456 | 281 | 145 | 64 | 54 | 46 | マジックプリン(5%) | 37 | |
けっかいトリオ Barrier Trio | 48 | 4000 | 999 | 12346 | 1538 | 145 | 121 | 41 | 70 | なし | 38 | |
おおハゲターカー Blue Balding Eagle | 50 | 568 | 0 | 1714 | 158 | 156 | 66 | 69 | 50 | ほしにく(15%) | 39 | |
めんどうみのよいき Tender Loving Tree | 50 | 686 | 144 | 2022 | 200 | 144 | 133 | 45 | 69 | うみたてたまご(20%) | 40 | |
はずれメタルさる Mystery Metal Monkey | 50 | 12 | 125 | 0 | 120 | 120 | 255 | 255 | 50 | バカガミール(20%) | 41 | |
メカモグラー ! Mecha-Mole! | 48 | 564 | 0 | 1590 | 115 | 142 | 72 | 51 | 56 | ボム(3%) | 42 | |
だきつきボム Cuddle Bomb | 50 | 884 | 0 | 1890 | 162 | 150 | 120 | 43 | 43 | スーパーボム (5%) | 43 | |
ネガティブマン Negative Man | 50 | 2238 | 0 | 3 | 50 | 1 | 85 | 48 | 35 | やきいも (10%), メテオタイト (2%) | 44 | |
べっとりナメクジ Sticky Slug | 48 | 368 | 118 | 936 | 74 | 138 | 45 | 45 | 69 | シオミズデッポウ (5%) | 45 | |
ササエタマエ Heftyhead | 52 | 1864 | 380 | 2863 | 312 | 172 | 88 | 40 | 88 | まぼろしのぼう(3%) | 46 | |
ブタマスクたいさ Pigmask Colonel | 64 | 895 | 0 | 3910 | 500 | 168 | 100 | 59 | 45 | おうさまバーガー (15%), すっごいマント (3%) | 47 | |
かめんのおとこ Masked Man | 65 | 5000 | 999 | 15478 | 1321 | 165 | 120 | 43 | 64 | なし | 48 |
-
マザー3攻略 / Mother3 Walkthrough
mother3 walkthrough / マザー3攻略 奇妙で、おもしろい。そして、せつない。 『MOTHER3』はMOTHERシリーズの第3作目かつシリーズ最終作として発売されたRPG。過去2作に ...
続きを見る