かいふく
| 名 前 | PP | リュカ | クマトラ | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| ライフアップα | 5 | イベント | 12 | 味方1人に60程度回復 |
| ライフアップβ | 9 | 19 | 30 | 味方1人に120程度回復 |
| ライフアップγ | 16 | 43 | - | 味方1人全回復 |
| ライフアップΩ | 28 | 51 | - | 味方全員に240程度回復 |
| ヒーリングα | 4 | イベント | 初期 | ステータスを回復 |
| ヒーリングβ | 8 | 26 | - | ステータスを全回復 |
| ヒーリングγ | 18 | 39 | - | β+「きぜつ」を回復 |
| ヒーリングΩ | 30 | 57 | - | γを全員に |
| サイマグネットα | 0 | - | 27 | 敵1体からPP(2~8)を奪う |
| サイマグネットΩ | 0 | - | 43 | 敵全体からPP(2~8)を奪う |
| リフレッシュ | 20 | 59 | - | 味方全員が少しずつHP回復 |
こうげき ***カッコイイと思うものが入るよ!
| 名 前 | PP | リュカ | クマトラ | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| PK***α | 10 | イベント | - | 敵全体にダメージ |
| PK***β | 20 | イベント | - | 敵全体にダメージ |
| PK***γ | 35 | イベント | - | 敵全体にダメージ |
| PK***Ω | 50 | イベント | - | 敵全体にダメージ |
| PKファイアーα | 6 | - | 初期 | 敵一体にダメージ |
| PKファイアーβ | 12 | - | 23 | 敵一体にダメージ |
| PKファイアーγ | 20 | - | 43 | 敵一体にダメージ |
| PKファイアーΩ | 40 | - | 53 | 敵一体にダメージ |
| PKフリーズα | 5 | - | 初期 | 敵一体にダメージ |
| PKフリーズβ | 10 | - | 28 | 敵一体にダメージ |
| PKフリーズγ | 18 | - | 38 | 敵一体にダメージ |
| PKフリーズΩ | 28 | - | 51 | 敵一体にダメージ |
| PKスターストームα | 48 | - | イベント | 敵全体にダメージ |
| PKグラウンド | 43 | - | 60 | 地震で全体にダメージ |
| PKフラッシュ | 12 | イベント | - | 命中すれば敵が状態変化 |
| PKサンダーα | 7 | - | 12 | 1体にダメージ単発 |
| PKサンダーβ | 15 | - | 32 | 1体にダメージ×2 |
| PKサンダーγ | 21 | - | 50 | 1体にダメージ×3 |
| PKサンダーΩ | 32 | - | 57 | 1体にダメージ×4 |
あしすと
| 名 前 | PP | リュカ | クマトラ | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| さいみんじゅつα | 6 | - | 21 | 敵1体に催眠 |
| さいみんじゅつΩ | 18 | - | 35 | 敵全体に催眠 |
| シールドα | 6 | 22 | - | 味方1人にシールド |
| シールドΩ | 18 | 33 | - | 味方全員にシールド |
| カウンターα | 12 | 27 | - | 味方1人に物理反射シールド |
| カウンターΩ | 28 | 51 | - | 味方全員に物理反射シールド |
| サイコシールドα | 8 | 28 | - | 味方1人にサイコシールド |
| サイコシールドΩ | 20 | 45 | - | 味方全員にサイコシールド |
| サイコカウンターα | 18 | 31 | - | 味方1人にPSI反射シールド |
| サイコカウンターΩ | 34 | 53 | - | 味方全員にPSI反射シールド |
| ブレインショックα | 7 | - | 25 | 敵1体を「へん」にする |
| ブレインショックΩ | 22 | - | 47 | 敵全体を「へん」にする |
| パラライシスα | 8 | - | 17 | 敵1体を「しびれ」にする |
| パラライシスΩ | 24 | - | 29 | 敵全体を「しびれ」にする |
| オフェアップα | 6 | 14 | - | 味方1人のオフェンスUP |
| オフェアップΩ | 18 | 36 | - | 味方全員のオフェンスUP |
| オフェダウンα | 7 | - | 初期 | 敵1体のオフェンスダウン |
| オフェダウンΩ | 20 | - | 37 | 敵全体のオフェンスダウン |
| ディフェアップα | 6 | 17 | - | 味方1人のディフェンスUP |
| ディフェアップΩ | 18 | 31 | - | 味方全員のディフェンスUP |
| ディフェダウンα | 7 | - | 19 | 敵1体のディフェンスダウン |
| ディフェダウンΩ | 20 | - | 40 | 敵全体のディフェンスダウン |
特技
| 名 前 | キャラ | ポイント |
|---|---|---|
| ふりまわす | フリント | 敵全体にダメージ。 |
| もっているぶきを ふりまわし てきぜんたいに ダメージをあたえる。 | ||
| ちからをためる | フリント | オフェンスUP。 |
| ちからをためて オフェンスをあげる。 | ||
| ちからまかせ | フリント | :ミスしやすいが、当たると大ダメージ。 |
| ちからまかせに たたく。とてもミスしやすい。 | ||
| がっちりかためる | フリント | ディフェンスUP。 |
| kらだを がっちりかためて ディフェンスをあげる。 | ||
| においをかぐ | ボニー | 敵の能力がわかる。 |
| てきのにおいを かぐことで じょうほうや じゃくてんがわかる。 | ||
| カベホチ | ダスター | 数ターン動けなくする |
| かべに はりつけて はしごにするほか てきを はりつけて うごけなくする。 | ||
| けむりだま | ダスター | 敵を「なみだ」状態にする |
| いやなけむりを まきあげて なみだを とまらなくする。 | ||
| こわいおめん | ダスター | 敵のオフェンスが20%下がる(40%まで可) |
| てきを おびえさせて オフェンスをさげる。 | ||
| くすぐりぼう | ダスター | 敵のディフェンスが20%下がる(40%まで可) |
| てきのからだを こちょこちょして ディフェンスを さげる。 | ||
| サイレンクワガタ | ダスター | 敵にうしろを向かせる |
| けたたましい おとをだす クワガタ。うるささに てきは みみをふさぐ。 | ||
| さいみんふりこ | ダスター | 敵を「ねむり」状態にする |
| てきの めのまえで これをふると ねむらせてしまうことが できる。 | ||
| あやまる | サルサ | 成功すると1ターン敵に行動されない。 |
| てきに あやまって てきのうごきを とめる。 | ||
| おどる | サルサ | サルサの能力がランダムで上昇。 |
| いろいろな ダンスをおどり さまざまな こうかをだす。 | ||
| ウケをねらう | サルサ | 成功すると数ターン敵に行動されない。 |
| いろいろな げいをひろうして てきのうごきを すこしだけ とめる。 | ||
| サルマネ | サルサ | 敵の使ってきた技・攻撃をそのまま返す。 |
| てきのこうげきを うけることで こうげきをマネして おかえしする。 | ||
情報提供者 DARSさん
注意:PSIに関して、覚えるレベルに到達してからしばらくしてから覚えます。
※正確ではないかもしれないので参考程度にお願い致します。
















