ドラゴンクエスト2

ドラゴンクエスト2 / 風の塔

TOPに戻る

風の塔 1F

手に入るもの
[1]やくそう
名前 HP EXP G DROP
リビングデッド 60 40 25 かわのよろい
かぶとムカデ 20 33 25 かわのたて
キングコブラ 14 9 9 どくけしそう
まじゅつし 15 10 10 ひのきのぼう
おおねずみ 16 7 5 キメラのつばさ

風の塔 2F

手に入るもの
[2]かぜのマント A→D→G→J→K→I→F 5Fまで赤○で示した順に進む。5Fから2Fに降りると取得
名前 HP EXP G DROP
リビングデッド 60 40 25 かわのよろい
かぶとムカデ 20 33 25 かわのたて
キングコブラ 14 9 9 どくけしそう
まじゅつし 15 10 10 ひのきのぼう
おおねずみ 16 7 5 キメラのつばさ

風の塔 3F

手に入るもの
[3]340G程
名前 HP EXP G DROP
リビングデッド 60 40 25 かわのよろい
かぶとムカデ 20 33 25 かわのたて
ゆうれい 12 6 6 ぬののふく
おばけねずみ 25 23 15 やくそう
スモーク 15 16 40 ぬののふく

風の塔 4F

手に入るもの
なし
名前 HP EXP G DROP
リビングデッド 60 40 25 かわのよろい
かぶとムカデ 20 33 25 かわのたて
ゆうれい 12 6 6 ぬののふく
おばけねずみ 25 23 15 やくそう
スモーク 15 16 40 ぬののふく

風の塔 5F

手に入るもの
なし
名前 HP EXP G DROP
リビングデッド 60 40 25 かわのよろい
かぶとムカデ 20 33 25 かわのたて
ラリホーアント 14 18 8 ふくびきけん
おばけねずみ 25 23 15 やくそう
スモーク 15 16 40 ぬののふく
タホドラキー 12 12 10 こんぼう

風の塔 6F

手に入るもの
なし
名前 HP EXP G DROP
リビングデッド 60 40 25 かわのよろい
かぶとムカデ 20 33 25 かわのたて
ラリホーアント 14 18 8 ふくびきけん
おばけねずみ 25 23 15 やくそう
スモーク 15 16 40 ぬののふく
タホドラキー 12 12 10 こんぼう

風の塔 7F

手に入るもの
なし
名前 HP EXP G DROP
リビングデッド 60 40 25 かわのよろい
かぶとムカデ 20 33 25 かわのたて
ラリホーアント 14 18 8 ふくびきけん
おばけねずみ 25 23 15 やくそう
スモーク 15 16 40 ぬののふく
タホドラキー 12 12 10 こんぼう

風の塔 8F

手に入るもの
[4]いのりの指輪
名前 HP EXP G DROP
リビングデッド 60 40 25 かわのよろい
かぶとムカデ 20 33 25 かわのたて
ラリホーアント 14 18 8 ふくびきけん
おばけねずみ 25 23 15 やくそう
スモーク 15 16 40 ぬののふく
タホドラキー 12 12 10 こんぼう

  • Switch
  1. ゲームソフト
  2. ゲームソフト
  3. ゲーム機本体
  4. ゲームソフト
  5. ゲーム機本体
  6. ゲームソフト
  7. Nintendo Switch
  8. ゲームソフト
  9. ゲーム機本体
  10. ゲームソフト
  11. ゲームソフト
  12. ゲームソフト
    発売日 : 2023年02月24日
    価格 : ¥4,800
    新品最安値 :
    ¥4,800
  13. ゲームソフト
  14. ゲーム機本体
  15. ゲーム機本体
  16. コントローラー
  17. ゲームソフト
    発売日 : 2018年06月21日
    価格 : ¥3,282
    新品最安値 :
    ¥2,900
  18. ゲームソフト
  19. ゲームソフト
    発売日 : 2022年09月09日
    価格 : ¥5,536
    新品最安値 :
    ¥4,949
  20. ゲーム機本体

関連記事(広告含む)

-ドラゴンクエスト2