風の塔 1F

| 手に入るもの |
| [1]やくそう |
| 名前 | HP | EXP | G | DROP |
| リビングデッド | 60 | 40 | 25 | かわのよろい |
| かぶとムカデ | 20 | 33 | 25 | かわのたて |
| キングコブラ | 14 | 9 | 9 | どくけしそう |
| まじゅつし | 15 | 10 | 10 | ひのきのぼう |
| おおねずみ | 16 | 7 | 5 | キメラのつばさ |
風の塔 2F

| 手に入るもの |
| [2]かぜのマント A→D→G→J→K→I→F 5Fまで赤○で示した順に進む。5Fから2Fに降りると取得 |
| 名前 | HP | EXP | G | DROP |
| リビングデッド | 60 | 40 | 25 | かわのよろい |
| かぶとムカデ | 20 | 33 | 25 | かわのたて |
| キングコブラ | 14 | 9 | 9 | どくけしそう |
| まじゅつし | 15 | 10 | 10 | ひのきのぼう |
| おおねずみ | 16 | 7 | 5 | キメラのつばさ |
風の塔 3F

| 手に入るもの |
| [3]340G程 |
| 名前 | HP | EXP | G | DROP |
| リビングデッド | 60 | 40 | 25 | かわのよろい |
| かぶとムカデ | 20 | 33 | 25 | かわのたて |
| ゆうれい | 12 | 6 | 6 | ぬののふく |
| おばけねずみ | 25 | 23 | 15 | やくそう |
| スモーク | 15 | 16 | 40 | ぬののふく |
風の塔 4F

| 手に入るもの |
| なし |
| 名前 | HP | EXP | G | DROP |
| リビングデッド | 60 | 40 | 25 | かわのよろい |
| かぶとムカデ | 20 | 33 | 25 | かわのたて |
| ゆうれい | 12 | 6 | 6 | ぬののふく |
| おばけねずみ | 25 | 23 | 15 | やくそう |
| スモーク | 15 | 16 | 40 | ぬののふく |
風の塔 5F

| 手に入るもの |
| なし |
| 名前 | HP | EXP | G | DROP |
| リビングデッド | 60 | 40 | 25 | かわのよろい |
| かぶとムカデ | 20 | 33 | 25 | かわのたて |
| ラリホーアント | 14 | 18 | 8 | ふくびきけん |
| おばけねずみ | 25 | 23 | 15 | やくそう |
| スモーク | 15 | 16 | 40 | ぬののふく |
| タホドラキー | 12 | 12 | 10 | こんぼう |
風の塔 6F

| 手に入るもの |
| なし |
| 名前 | HP | EXP | G | DROP |
| リビングデッド | 60 | 40 | 25 | かわのよろい |
| かぶとムカデ | 20 | 33 | 25 | かわのたて |
| ラリホーアント | 14 | 18 | 8 | ふくびきけん |
| おばけねずみ | 25 | 23 | 15 | やくそう |
| スモーク | 15 | 16 | 40 | ぬののふく |
| タホドラキー | 12 | 12 | 10 | こんぼう |
風の塔 7F

| 手に入るもの |
| なし |
| 名前 | HP | EXP | G | DROP |
| リビングデッド | 60 | 40 | 25 | かわのよろい |
| かぶとムカデ | 20 | 33 | 25 | かわのたて |
| ラリホーアント | 14 | 18 | 8 | ふくびきけん |
| おばけねずみ | 25 | 23 | 15 | やくそう |
| スモーク | 15 | 16 | 40 | ぬののふく |
| タホドラキー | 12 | 12 | 10 | こんぼう |
風の塔 8F

| 手に入るもの |
| [4]いのりの指輪 |
| 名前 | HP | EXP | G | DROP |
| リビングデッド | 60 | 40 | 25 | かわのよろい |
| かぶとムカデ | 20 | 33 | 25 | かわのたて |
| ラリホーアント | 14 | 18 | 8 | ふくびきけん |
| おばけねずみ | 25 | 23 | 15 | やくそう |
| スモーク | 15 | 16 | 40 | ぬののふく |
| タホドラキー | 12 | 12 | 10 | こんぼう |
















