モンスターリスト【50音順】
名前 | レベル | HP | PP | Exp. | DP | 攻 | 防 | ス | IQ | DROP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKサイボウグ N.K. Cyborg | 64 | 7548 | 500 | 34381 | 1600 | 232 | 189 | 43 | 52 | なし |
あいたくてウォーカー Love Walker | 56 | 847 | 300 | 3316 | 121 | 132 | 77 | 53 | 68 | めがみのリボン (3%) |
アニアニ Big Bro | 12 | 67 | 0 | 15 | 0 | 10 | 13 | 28 | 30 | このみクッキー(70%) |
アニアニオトウト Li'l Big Bro | 14 | 138 | 0 | 85 | 0 | 47 | 20 | 12 | 15 | ほしにく(70%) |
あのあれ Filthy Attack Roach | 39 | 335 | 0 | 450 | 92 | 118 | 40 | 54 | 30 | ハリセン(10%) |
あるくキノコ Ramblin' Mushroom | 15 | 178 | 0 | 29 | 14 | 43 | 16 | 15 | 7 | たべられるキノコ(60%) |
あるくしげみちゃん Walking Bushie | 15 | 108 | 84 | 8 | 0 | 45 | 22 | 20 | 18 | どくけし(10%) |
あるくはかいし Mobile Grave | 15 | 158 | 0 | 60 | 0 | 63 | 26 | 4 | 10 | はしりだま (10%) |
アルマジロゾンビ Zombidillo | 42 | 372 | 0 | 522 | 47 | 108 | 37 | 43 | 40 | ふるいミルク (5%) |
あれ Violent Roach | 14 | 88 | 0 | 40 | 0 | 55 | 11 | 35 | 18 | このみパン(10%) |
いけないキノコ Naughty Mushroom | 39 | 361 | 0 | 486 | 102 | 98 | 48 | 40 | 32 | ロールパン(15%) |
イチゴスライム Strawberry Slime | 14 | 182 | 0 | 146 | 0 | 52 | 30 | 5 | 20 | ばしりだま(100%) |
いぬゾンビ Zombie Dog | 12 | 115 | 0 | 29 | 0 | 42 | 5 | 25 | 6 | このみパン(70%) |
いわトカゲ Crag Lizard | 14 | 124 | 0 | 70 | 0 | 51 | 35 | 1 | 12 | ほしにく(20%) |
ウシヘビ Cattlesnake | 40 | 786 | 0 | 536 | 162 | 90 | 50 | 22 | 27 | しぼりたてミルク(50%) |
うずしおさま Master Eddy | 47 | 2568 | 500 | 0 | 721 | 127 | 81 | 52 | 58 | なし |
ウマンチュラ Horseantula | 37 | 458 | 60 | 352 | 67 | 116 | 57 | 47 | 27 | どくけし(10%) |
うみザリガニ Rock Lobster | 45 | 589 | 48 | 865 | 148 | 172 | 100 | 40 | 28 | でかアワビステーキ(10%) |
エナジーロボ Atomic Power Robot | 27 | 350 | 0 | 105 | 68 | 64 | 26 | 27 | 23 | ボム (3%) |
オオアリジゴク Great Antlion | 6 | 121 | 0 | 27 | 0 | 41 | 15 | 5 | 13 | ノミのおまもり(100%) or ほしにく(10%) |
おおハゲターカー Blue Balding Eagle | 50 | 568 | 0 | 1714 | 158 | 156 | 66 | 69 | 50 | ほしにく(15%) |
オケラホール Mole Cricket | 5 | 45 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | なし |
オソヘビ Oh-So-Snake | 24 | 1237 | 0 | 568 | 0 | 82 | 28 | 23 | 16 | なし |
オソヘマント Osohe Cape | 18 | 189 | 30 | 78 | 0 | 65 | 27 | 28 | 25 | クセのあるチーズ(10%) |
おとこマーク Men's Room Sign | 57 | 1222 | 358 | 3014 | 200 | 99 | 82 | 42 | 64 | マジックプリン(10%) |
オバケカッチュウ Ghost Armor | 14 | 141 | 0 | 72 | 0 | 47 | 30 | 5 | 18 | ほしにく(20%) |
オバケシールド Ghost Shield | 14 | 124 | 14 | 37 | 0 | 45 | 33 | 10 | 17 | ふるいミルク(10%) |
オバケソード Ghost Sword | 14 | 108 | 12 | 48 | 0 | 57 | 24 | 26 | 15 | クセのあるチーズ(10%) |
オバケナイト Ghost Knight | 20 | 200 | 20 | 180 | 0 | 68 | 36 | 5 | 22 | ヨーグルト(70%) |
オバケもくば Rockin' Ghost | 16 | 152 | 0 | 68 | 0 | 54 | 24 | 23 | 20 | ほしにく(15%) |
カーペットモンスター Carpet Monster | 14 | 132 | 24 | 67 | 0 | 50 | 21 | 28 | 19 | ほしにく(15%) |
カイゼンロボ Upgraded Robot | 58 | 921 | 0 | 4272 | 287 | 152 | 120 | 44 | 52 | ホルスのバンダナ (3%) |
かいぞうカリブー Reconstructed Caribou | 15 | 512 | 0 | 112 | 0 | 57 | 21 | 16 | 12 | なし |
かいぞうモグラ Reconstructed Mole | 16 | 165 | 0 | 42 | 33 | 64 | 18 | 18 | 14 | ロールパン(10%) |
かいぞうライオン Reconstructed Lion | 25 | 325 | 0 | 96 | 62 | 88 | 27 | 32 | 23 | ばしりだま (5%) |
かざんやろう Magman | 40 | 594 | 150 | 1194 | 278 | 135 | 72 | 40 | 39 | にどぼしにく(20%) |
かちこちウルフ Chilly Dog | 37 | 337 | 80 | 505 | 68 | 108 | 40 | 50 | 36 | うらカンポー(10%) |
かなしきよせあつめ Forlorn Junk Heap | 30 | 1818 | 48 | 2534 | 728 | 122 | 45 | 27 | 15 | なし |
カバランチャー Hippo Launcher (Land) | 60 | 998 | 0 | 4566 | 238 | 182 | 108 | 58 | 50 | ドスンのおまもり (3%) |
カバランチャー Hippo Launcher (Water) | 60 | 1623 | 0 | 4566 | 254 | 182 | 108 | 58 | 50 | ドスンのおまもり (3%) |
カビクサイマン Putrid Moldyman | 54 | 789 | 0 | 3226 | 154 | 130 | 85 | 54 | 47 | こうげきホイホイ(5%) |
カマキリ Praying Mantis | 10 | 34 | 0 | 2 | 0 | 32 | 3 | 9 | 6 | ナッツ (50%) |
かむときはかむヘビ Mighty Bitey Snake | 12 | 74 | 0 | 28 | 0 | 46 | 11 | 16 | 11 | どくけし(20%) |
カメメカ Mecha-Turtle | 27 | 400 | 0 | 100 | 69 | 80 | 40 | 10 | 31 | シオミズデッポウ (3%) |
かめんのおとこ Masked Man | 65 | 5000 | 999 | 15478 | 1321 | 165 | 120 | 43 | 64 | なし |
かめんのおとこ Masked Man | 75 | 2500 | 999 | 0 | 0 | 200 | 150 | 40 | 79 | なし |
き Tree | 15 | 160 | 12 | 72 | 0 | 56 | 24 | 14 | 10 | このみパン(20%) |
キケンぶんちょうぼう Squawking Boomstick | 35 | 400 | 0 | 240 | 150 | 80 | 37 | 40 | 1 | ボム(10%) |
きのこいぬ Muttshroom | 15 | 248 | 0 | 62 | 40 | 58 | 25 | 27 | 17 | イヌようクッキー(10%) |
きままなクラゲ Carefree Jellyfish | 45 | 485 | 0 | 579 | 86 | 111 | 50 | 56 | 30 | しびれとり(20%) |
キャタピラドッグ K9000 | 57 | 1086 | 0 | 3529 | 230 | 138 | 126 | 38 | 57 | おおみそか(5%) |
キョウデイ Bro Team | 35 | 380 | 182 | 447 | 70 | 104 | 45 | 32 | 38 | ほしにく(30%), このみクッキー(50%) |
キングのぞう Pig King Statue | 99 | 100000000 | 0 | 17586 | 2400 | 228 | 255 | 78 | 200 | なし |
くっさ~いオバケ Stinky Ghost | 14 | 125 | 0 | 35 | 0 | 48 | 10 | 22 | 18 | くさったエクレア(50%) |
くろマメチコ Black Beanling | 30 | 377 | 300 | 16080 | 0 | 50 | 25 | 99 | 48 | なし |
げいじゅつなオバケ Artsy Ghost | 15 | 187 | 10 | 46 | 0 | 55 | 18 | 21 | 20 | クセのあるチーズ(15%) |
けいびロボ Security Robot | 40 | 300 | 0 | 480 | 100 | 90 | 67 | 45 | 28 | えんぴつロケット(5%) |
けっかいトリオ Barrier Trio | 48 | 4000 | 999 | 12346 | 1538 | 145 | 121 | 41 | 70 | なし |
こいもむし Spud Bug | 12 | 80 | 10 | 24 | 0 | 47 | 10 | 8 | 15 | はしりだま(10%) |
コウモウータン Batangutan | 28 | 213 | 0 | 70 | 50 | 60 | 20 | 18 | 22 | むかしのバナナ(15%), こうきゅうバナナ (5%) |
コウモリさま Elder Batty | 20 | 288 | 0 | 50 | 31 | 66 | 16 | 20 | 17 | ムシムシキラー (15%) |
こうもりさん Mr. Batty | 10 | 56 | 0 | 20 | 0 | 41 | 14 | 15 | 10 | このみクッキー (2%) このみパン (20%) |
コーフンイノシシ Agitated Boar | 14 | 133 | 0 | 62 | 0 | 58 | 25 | 20 | 6 | ほしにく(70%) |
こもちカンガルーザメ Parental Kangashark | 25 | 289 | 0 | 93 | 50 | 82 | 24 | 28 | 17 | ほしにく(10%) |
ごようきスケルトン Cheery Skeleton | 14 | 109 | 0 | 62 | 0 | 45 | 16 | 20 | 12 | ばしりだま (10%) |
こわがらせロボ Frightbot | 45 | 700 | 0 | 360 | 150 | 68 | 60 | 45 | 42 | なし |
コワモテブタマスク Fierce Pork Trooper | 28 | 1758 | 0 | 1548 | 620 | 125 | 46 | 25 | 15 | おつけもの(100%) |
コワモテブタマスク Fierce Pork Trooper | 30 | 2064 | 0 | 3286 | 650 | 159 | 59 | 29 | 18 | なし |
サイブースター Rhinocerocket Mark II | 56 | 832 | 0 | 3628 | 178 | 159 | 89 | 59 | 47 | えんぴつロケット(10%) |
サイロケット Rhinocerocket | 27 | 400 | 0 | 171 | 178 | 80 | 27 | 34 | 19 | えんぴつロケット(10%) |
ササエタマエ Heftyhead | 52 | 1864 | 380 | 2863 | 312 | 172 | 88 | 40 | 88 | まぼろしのぼう(3%) |
さつまいモンスター Yammonster | 10 | 33 | 0 | 26 | 0 | 35 | 22 | 5 | 12 | このみパン(60%) |
サボテンウルフ Cactus Wolf | 10 | 468 | 0 | 143 | 0 | 43 | 20 | 11 | 10 | ほしにく(100%) |
サラサラサハラ Sara-Sara-Sahara | 6 | 88 | 0 | 15 | 0 | 26 | 4 | 8 | 11 | むかしのバナナ |
サルセイウチ Monkalrus | 47 | 668 | 0 | 1071 | 273 | 168 | 80 | 43 | 32 | こうきゅうバナナ (15%), まぼろしのてぶくろ (3%) |
ジェネッタくん Mr. Genetor | 35 | 3333 | 0 | 4389 | 840 | 120 | 55 | 38 | 35 | なし |
しっとにくるうベース Jealous Bass | 25 | 978 | 32 | 1176 | 624 | 58 | 25 | 26 | 20 | なし |
しゃくねつむし Pyrefly | 37 | 302 | 0 | 544 | 163 | 108 | 50 | 60 | 30 | めざましゼミ(10%) |
スーパーエナジーロボ Nuclear Reactor Robot | 55 | 724 | 0 | 3720 | 208 | 92 | 80 | 51 | 38 | スーパーボム (3%) |
スクラップロボ Scrapped Robot | 25 | 332 | 0 | 82 | 32 | 79 | 20 | 32 | 13 | しびれとり(15%) |
ススダンゴ Soot Dumpling | 15 | 36 | 0 | 1000 | 0 | 1 | 99 | 1 | 14 | なし |
すなトカゲ Sand Lizard | 6 | 76 | 0 | 10 | 0 | 19 | 6 | 7 | 8 | このみパン(50%) |
スパイダー ! Arachnid! | 12 | 60 | 0 | 20 | 0 | 43 | 5 | 24 | 12 | すっきりミント(20%) |
スパイダー !!! Arachnid!!! | 20 | 178 | 0 | 41 | 18 | 58 | 10 | 18 | 12 | どくけし(10%) |
ぜんまいイノシシ Wound-Up Road Hog | 27 | 420 | 0 | 150 | 53 | 98 | 36 | 34 | 10 | うらカンポー(10%) |
ゾンビダケ Zombieshroom | 45 | 2489 | 0 | 6336 | 780 | 151 | 65 | 150 | 32 | なし |
ゾンビマン Zombie Man | 12 | 95 | 0 | 25 | 0 | 44 | 7 | 1 | 5 | くさったエクレア(10%) |
ゾンビレディー Zombie Lady | 12 | 87 | 0 | 25 | 0 | 44 | 7 | 1 | 5 | くさったエクレア(10%) |
タイタニアン Titanian | 45 | 450 | 38 | 1005 | 325 | 135 | 110 | 46 | 44 | うらカンポー(10%) |
タイタニー Titany | 15 | 119 | 12 | 63 | 0 | 50 | 30 | 13 | 16 | はしりだま(10%) |
タイタニースカイ Sky Titany | 38 | 486 | 200 | 946 | 245 | 121 | 70 | 43 | 35 | シオミズデッポウ (5%) |
だきつきボム Cuddle Bomb | 50 | 884 | 0 | 1890 | 162 | 150 | 120 | 43 | 43 | スーパーボム (5%) |
タコ・フ・タタビ Return of Octobot | 57 | 777 | 0 | 3164 | 432 | 128 | 78 | 58 | 35 | こってりパフェ (15%) |
だちょうゾウ Ostrelephant | 37 | 400 | 0 | 374 | 75 | 105 | 50 | 48 | 25 | ほしにく(5%) |
タルマン Barrel Man | 14 | 100 | 0 | 32 | 0 | 50 | 18 | 15 | 17 | このみパン(70%) |
チューさん The Squeekz | 25 | 320 | 0 | 157 | 23 | 78 | 41 | 52 | 58 | なし |
つつぬけドラム Beaten Drum | 25 | 312 | 0 | 86 | 55 | 70 | 30 | 12 | 13 | ばしりだま (3%) |
ていさつメカ Recon Mech | 18 | 90 | 0 | 65 | 0 | 50 | 35 | 20 | 20 | えんぴつロケット(3%) |
テキトウ Whatever | 28 | 264 | 52 | 98 | 12 | 80 | 25 | 39 | 36 | マジックゼリー(10%) |
てっきゅうメカゴリラ Steel Mechorilla | 40 | 2860 | 0 | 9432 | 710 | 164 | 68 | 30 | 32 | なし |
テンイエティ Ten-Yeti | 40 | 653 | 0 | 633 | 85 | 112 | 47 | 32 | 28 | こうきゅうバナナ(15%) |
でんちマン Battery Man | 28 | 300 | 0 | 165 | 26 | 85 | 27 | 54 | 26 | バカガミール(15%) |
とおせんぼフェンス Road Block | 28 | 338 | 68 | 108 | 75 | 90 | 39 | 40 | 23 | すっきりミント(20%) |
どでかっ ! ダンゴムシ HUGE Pillbug | 10 | 60 | 0 | 30 | 0 | 35 | 20 | 1 | 10 | このみパン(30%) |
トビマウス Flying Mouse | 14 | 110 | 0 | 45 | 0 | 46 | 20 | 25 | 15 | クセのあるチーズ(20%) |
トビマストビマウス Really Flying Mouse | 15 | 130 | 0 | 52 | 26 | 48 | 18 | 35 | 13 | ロールパン(15%) |
トビラモドキ Pseudoor | 16 | 215 | 0 | 76 | 0 | 58 | 27 | 18 | 12 | すっきりミント(15%) |
どんよくマウス Greedier Mouse | 20 | 140 | 0 | 60 | 35 | 70 | 21 | 29 | 8 | だいとかいポテト (30%), だいとかいバーガー (10%), クセのあるチーズ (50%) |
ナイスポージング Nice Poser | 40 | 280 | 0 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | うらカンポー(15%) |
ニューヨクバ New Fassad | 45 | 3128 | 364 | 11121 | 1200 | 164 | 78 | 45 | 58 | こうきゅうバナナ(100%) |
にわとりヘビ Slitherhen | 15 | 127 | 0 | 32 | 17 | 47 | 12 | 16 | 11 | うみたてたまご(5%) |
ヌシワンワン Top Dogfish | 48 | 861 | 120 | 2032 | 869 | 132 | 58 | 40 | 38 | メテオタイト(100%) |
ネガティブマン Negative Man | 50 | 2238 | 0 | 3 | 50 | 1 | 85 | 48 | 35 | やきいも (10%), メテオタイト (2%) |
ネジやん Screwloose | 28 | 350 | 68 | 180 | 48 | 85 | 35 | 33 | 20 | きっついソーダ(10%) |
ねっとりナメクジ Slimy Slug | 18 | 167 | 40 | 38 | 15 | 64 | 8 | 12 | 26 | ばしりだま (5%) |
ネバネバール Gooey Goo | 12 | 92 | 0 | 82 | 0 | 35 | 12 | 1 | 1 | 力のおまもり(100%) |
ネンドじん Clayman | 20 | 879 | 0 | 200 | 0 | 72 | 23 | 10 | 5 | なし |
ハゲターカー Balding Eagle | 15 | 80 | 0 | 68 | 0 | 53 | 16 | 24 | 16 | ほしにく(70%) |
ばけトロロ Einswine | 35 | 387 | 60 | 344 | 100 | 92 | 42 | 38 | 28 | マジックタルト(10%) |
はずれメタルさる Mystery Metal Monkey | 50 | 12 | 125 | 0 | 120 | 120 | 255 | 255 | 50 | バカガミール(20%) |
パッションさま Lord Passion | 24 | 2897 | 0 | 1086 | 280 | 82 | 43 | 34 | 45 | なし |
パッションさん Mr. Passion | 20 | 630 | 0 | 340 | 0 | 60 | 25 | 20 | 18 | なし |
はなれなヒル Detached Leech | 13 | 61 | 0 | 21 | 0 | 33 | 5 | 26 | 11 | たべられるキノコ(70%) |
はやあるききのこ Scamperin' Mushroom | 40 | 386 | 0 | 543 | 143 | 102 | 55 | 88 | 47 | おんせん卵(10%) |
ビックリばこ Surprise Box | 30 | 777 | 168 | 932 | 777 | 80 | 40 | 40 | 40 | なし |
ひつけむし Firefly | 10 | 53 | 0 | 17 | 0 | 35 | 10 | 17 | 8 | このみパン(100%) |
フェノメノ Fenomeno | 65 | 712 | 0 | 4113 | 0 | 152 | 92 | 60 | 70 | マジックプリン(20%) |
ぶきみなわらい Ancient Dragonfly | 45 | 402 | 0 | 612 | 98 | 118 | 55 | 84 | 30 | ほしにく(15%) |
ぶたくさ Pigtunia | 35 | 352 | 0 | 182 | 60 | 96 | 48 | 35 | 38 | ノミとりパウダー(10%) |
ブタせんしゃ Pork Tank | 15 | 1782 | 0 | 624 | 0 | 74 | 21 | 10 | 12 | なし |
ブタマスク Pigmask | 18 | 160 | 0 | 61 | 0 | 55 | 20 | 23 | 10 | とんかつチップ (50%) |
ブタマスクサブマリン Navy SQUEAL | 45 | 563 | 0 | 774 | 118 | 115 | 70 | 45 | 37 | とんかっちゃん(10%) |
ブタマスクしょうさ Pigmask Captain | 42 | 453 | 0 | 854 | 150 | 121 | 52 | 43 | 28 | とんかつヌードル(10%) |
ブタマスクたいさ Pigmask Colonel | 64 | 895 | 0 | 3910 | 500 | 168 | 100 | 59 | 45 | おうさまバーガー (15%), すっごいマント (3%) |
ブタマスクちゅうさ Pigmask Major | 60 | 721 | 0 | 2788 | 300 | 147 | 75 | 62 | 38 | ホットドッグずし(10%) |
ぶたみそ Grated Yammonster | 37 | 387 | 255 | 422 | 83 | 94 | 43 | 35 | 45 | マジックタルト(5%) |
フンコロガシ Dung Beetle | 4 | 43 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 6 | ふん (60%) |
ぶんちょうぼう Squawking Stick | 15 | 160 | 30 | 25 | 20 | 49 | 20 | 35 | 25 | ぼうっきれ (15%), いいぼう (5%) |
べっとりナメクジ Sticky Slug | 48 | 368 | 118 | 936 | 74 | 138 | 45 | 45 | 69 | シオミズデッポウ (5%) |
ヘビーメタル Boa Transistor | 55 | 678 | 0 | 2623 | 182 | 131 | 87 | 58 | 41 | シオミズデッポウ (10%) |
ポーキー Porky | 67 | 6569 | 0 | 0 | 0 | 170 | 182 | 63 | 64 | なし |
ポーキー** Porky ** | 60 | 865 | 0 | 1580 | 21 | 135 | 148 | 49 | 45 | なし |
ポーキー[カプセル] Absolutely Safe Capsule | 60 | 9999 | 0 | 1580 | 21 | 1 | 255 | 1 | 1 | なし |
ほぼメカライオン Almost Mecha-Lion | 35 | 1684 | 0 | 4560 | 848 | 126 | 60 | 42 | 36 | なし |
まーるいさかな Rooound Fish | 45 | 531 | 124 | 720 | 93 | 123 | 64 | 46 | 35 | マジックゼリー(5%) |
マイナーロボ Minor Robot | 28 | 478 | 0 | 232 | 60 | 98 | 38 | 33 | 25 | ボム (3%) |
マシュマロちゃん Li'l Miss Marshmallow | 30 | 2300 | 0 | 2864 | 824 | 110 | 46 | 35 | 23 | なし |
まっかんち Spineless Lobster | 13 | 80 | 6 | 40 | 0 | 42 | 24 | 8 | 14 | ほしにく(20%) |
まぶしいえがお Bright Smile | 30 | 278 | 128 | 90 | 2000 | 67 | 30 | 65 | 35 | なし |
マメチコ Beanling | 15 | 138 | 150 | 538 | 0 | 43 | 20 | 28 | 20 | なし |
ミイラキャット Cleocatra | 35 | 312 | 128 | 285 | 45 | 39 | 86 | 37 | 40 | うらカンポー(10%) |
ミセスようがん Mrs. Lava | 40 | 461 | 120 | 837 | 484 | 108 | 58 | 45 | 43 | メテオタイト(5%) |
ミネラリ Minerali | 65 | 924 | 0 | 4546 | 28 | 158 | 142 | 58 | 50 | いのちのうどん(10%) |
ミラクルヨクバ Miracle Fassad | 62 | 5489 | 382 | 28636 | 1540 | 164 | 140 | 54 | 58 | なし |
みれんタラタラ Lingering Spirit | 18 | 65 | 18 | 59 | 0 | 44 | 50 | 17 | 21 | マジックゼリー(20%) |
むせびなくギター Gently Weeping Guitar | 25 | 250 | 0 | 90 | 52 | 63 | 18 | 22 | 18 | マジックゼリー(5%) |
めいわくなかぜ Unwelcome Gust | 46 | 598 | 0 | 1456 | 281 | 145 | 64 | 54 | 46 | マジックプリン(5%) |
メカドラゴ Mecha-Drago | 20 | 724 | 0 | 486 | 0 | 60 | 34 | 8 | 8 | なし |
メカモグラー ! Mecha-Mole! | 48 | 564 | 0 | 1590 | 115 | 142 | 72 | 51 | 56 | ボム(3%) |
メカライオン Mecha-Lion | 58 | 989 | 0 | 4286 | 372 | 136 | 111 | 68 | 65 | いのちのうどん (10%) |
メタルアレ Metal Attack Roach | 55 | 475 | 0 | 2266 | 340 | 125 | 121 | 84 | 42 | うらカンポー(15%) |
メンタイコマン Fish Roe Man | 45 | 1856 | 0 | 943 | 200 | 168 | 65 | 57 | 34 | なし |
めんどうみのよいき Tender Loving Tree | 50 | 686 | 144 | 2022 | 200 | 144 | 133 | 45 | 69 | うみたてたまご(20%) |
やきいモンスター Baked Yammonster | 12 | 154 | 0 | 42 | 0 | 48 | 8 | 15 | 13 | やきいも (50%) |
やんちゃなモグラ Mischievous Mole | 12 | 103 | 0 | 31 | 0 | 50 | 17 | 20 | 14 | このみパン(70%) |
ゆきまんじゅう Frosted Bun | 37 | 522 | 863 | 1800 | 300 | 95 | 38 | 62 | 42 | マジックタルト(10%) |
よくばりマウス Greedy Mouse | 14 | 86 | 0 | 35 | 0 | 47 | 16 | 22 | 15 | このみパン(10%), クセのあるチーズ(10%) |
ヨロヨロロボ Wobbly Robot | 27 | 412 | 0 | 126 | 64 | 93 | 28 | 33 | 13 | うらカンポー(5%) |
ろうでんバシュン ! Short Circuit Zap! | 30 | 300 | 380 | 265 | 84 | 88 | 36 | 36 | 24 | マジックタルト(5%) |
ワンワンフィッシュ Dogfish | 35 | 368 | 38 | 322 | 45 | 102 | 42 | 35 | 24 | イヌようクッキー(15%), イヌようほしにく (10%) |
-
マザー3攻略 / Mother3 Walkthrough
mother3 walkthrough / マザー3攻略 奇妙で、おもしろい。そして、せつない。 『MOTHER3』はMOTHERシリーズの第3作目かつシリーズ最終作として発売されたRPG。過去2作に ...
続きを見る