7章
イメージ | 名前 | レベル | HP | PP | Exp. | DP | 攻 | 防 | ス | IQ | DROP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミイラキャット Cleocatra | 35 | 312 | 128 | 285 | 45 | 39 | 86 | 37 | 40 | うらカンポー(10%) | 1 | |
くろマメチコ Black Beanling | 30 | 377 | 300 | 16080 | 0 | 50 | 25 | 99 | 48 | なし | 2 | |
キョウデイ Bro Team | 35 | 380 | 182 | 447 | 70 | 104 | 45 | 32 | 38 | ほしにく(30%), このみクッキー(50%) | 3 | |
キケンぶんちょうぼう Squawking Boomstick | 35 | 400 | 0 | 240 | 150 | 80 | 37 | 40 | 1 | ボム(10%) | 4 | |
ウマンチュラ Horseantula | 37 | 458 | 60 | 352 | 67 | 116 | 57 | 47 | 27 | どくけし(10%) | 5 | |
ばけトロロ Einswine | 35 | 387 | 60 | 344 | 100 | 92 | 42 | 38 | 28 | マジックタルト(10%) | 6 | |
ほぼメカライオン Almost Mecha-Lion | 35 | 1684 | 0 | 4560 | 848 | 126 | 60 | 42 | 36 | なし | 7 | |
アルマジロゾンビ Zombidillo | 42 | 372 | 0 | 522 | 47 | 108 | 37 | 43 | 40 | ふるいミルク (5%) | 8 | |
ブタマスクしょうさ Pigmask Captain | 42 | 453 | 0 | 854 | 150 | 121 | 52 | 43 | 28 | とんかつヌードル(10%) | 9 | |
ナイスポージング Nice Poser | 40 | 280 | 0 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | うらカンポー(15%) | 10 | |
けいびロボ Security Robot | 40 | 300 | 0 | 480 | 100 | 90 | 67 | 45 | 28 | えんぴつロケット(5%) | 11 | |
チューさん The Squeekz | 25 | 320 | 0 | 157 | 23 | 78 | 41 | 52 | 58 | なし | 12 | |
テンイエティ Ten-Yeti | 40 | 653 | 0 | 633 | 85 | 112 | 47 | 32 | 28 | こうきゅうバナナ(15%) | 13 | |
かちこちウルフ Chilly Dog | 37 | 337 | 80 | 505 | 68 | 108 | 40 | 50 | 36 | うらカンポー(10%) | 14 | |
ゆきまんじゅう Frosted Bun | 37 | 522 | 863 | 1800 | 300 | 95 | 38 | 62 | 42 | マジックタルト(10%) | 15 | |
てっきゅうメカゴリラ Steel Mechorilla | 40 | 2860 | 0 | 9432 | 710 | 164 | 68 | 30 | 32 | なし | 16 | |
いけないキノコ Naughty Mushroom | 39 | 361 | 0 | 486 | 102 | 98 | 48 | 40 | 32 | ロールパン(15%) | 17 | |
あのあれ Filthy Attack Roach | 39 | 335 | 0 | 450 | 92 | 118 | 40 | 54 | 30 | ハリセン(10%) | 18 | |
こわがらせロボ Frightbot | 45 | 700 | 0 | 360 | 150 | 68 | 60 | 45 | 42 | なし | 19 | |
ブタマスクちゅうさ Pigmask Major | 60 | 721 | 0 | 2788 | 300 | 147 | 75 | 62 | 38 | ホットドッグずし(10%) | 20 | |
タイタニースカイ Sky Titany | 38 | 486 | 200 | 946 | 245 | 121 | 70 | 43 | 35 | シオミズデッポウ (5%) | 21 | |
ミセスようがん Mrs. Lava | 40 | 461 | 120 | 837 | 484 | 108 | 58 | 45 | 43 | メテオタイト(5%) | 22 | |
しゃくねつむし Pyrefly | 37 | 302 | 0 | 544 | 163 | 108 | 50 | 60 | 30 | めざましゼミ(10%) | 23 | |
かざんやろう Magman | 40 | 594 | 150 | 1194 | 278 | 135 | 72 | 40 | 39 | にどぼしにく(20%) | 24 | |
はやあるききのこ Scamperin' Mushroom | 40 | 386 | 0 | 543 | 143 | 102 | 55 | 88 | 47 | おんせん卵(10%) | 25 | |
ニューヨクバ New Fassad | 45 | 3128 | 364 | 11121 | 1200 | 164 | 78 | 45 | 58 | こうきゅうバナナ(100%) | 26 | |
ブタマスクサブマリン Navy SQUEAL | 45 | 563 | 0 | 774 | 118 | 115 | 70 | 45 | 37 | とんかっちゃん(10%) | 27 | |
きままなクラゲ Carefree Jellyfish | 45 | 485 | 0 | 579 | 86 | 111 | 50 | 56 | 30 | しびれとり(20%) | 28 | |
まーるいさかな Rooound Fish | 45 | 531 | 124 | 720 | 93 | 123 | 64 | 46 | 35 | マジックゼリー(5%) | 29 | |
うみザリガニ Rock Lobster | 45 | 589 | 48 | 865 | 148 | 172 | 100 | 40 | 28 | でかアワビステーキ(10%) | 30 | |
メンタイコマン Fish Roe Man | 45 | 1856 | 0 | 943 | 200 | 168 | 65 | 57 | 34 | なし | 31 | |
うずしおさま Master Eddy | 47 | 2568 | 500 | 0 | 721 | 127 | 81 | 52 | 58 | なし | 32 | |
ゾンビダケ Zombieshroom | 45 | 2489 | 0 | 6336 | 780 | 151 | 65 | 150 | 32 | なし | 33 | |
サルセイウチ Monkalrus | 47 | 668 | 0 | 1071 | 273 | 168 | 80 | 43 | 32 | こうきゅうバナナ (15%), まぼろしのてぶくろ (3%) | 34 | |
ぶきみなわらい Ancient Dragonfly | 45 | 402 | 0 | 612 | 98 | 118 | 55 | 84 | 30 | ほしにく(15%) | 35 | |
タイタニアン Titanian | 45 | 450 | 38 | 1005 | 325 | 135 | 110 | 46 | 44 | うらカンポー(10%) | 36 | |
めいわくなかぜ Unwelcome Gust | 46 | 598 | 0 | 1456 | 281 | 145 | 64 | 54 | 46 | マジックプリン(5%) | 37 | |
けっかいトリオ Barrier Trio | 48 | 4000 | 999 | 12346 | 1538 | 145 | 121 | 41 | 70 | なし | 38 | |
おおハゲターカー Blue Balding Eagle | 50 | 568 | 0 | 1714 | 158 | 156 | 66 | 69 | 50 | ほしにく(15%) | 39 | |
めんどうみのよいき Tender Loving Tree | 50 | 686 | 144 | 2022 | 200 | 144 | 133 | 45 | 69 | うみたてたまご(20%) | 40 | |
はずれメタルさる Mystery Metal Monkey | 50 | 12 | 125 | 0 | 120 | 120 | 255 | 255 | 50 | バカガミール(20%) | 41 | |
メカモグラー ! Mecha-Mole! | 48 | 564 | 0 | 1590 | 115 | 142 | 72 | 51 | 56 | ボム(3%) | 42 | |
だきつきボム Cuddle Bomb | 50 | 884 | 0 | 1890 | 162 | 150 | 120 | 43 | 43 | スーパーボム (5%) | 43 | |
ネガティブマン Negative Man | 50 | 2238 | 0 | 3 | 50 | 1 | 85 | 48 | 35 | やきいも (10%), メテオタイト (2%) | 44 | |
べっとりナメクジ Sticky Slug | 48 | 368 | 118 | 936 | 74 | 138 | 45 | 45 | 69 | シオミズデッポウ (5%) | 45 | |
ササエタマエ Heftyhead | 52 | 1864 | 380 | 2863 | 312 | 172 | 88 | 40 | 88 | まぼろしのぼう(3%) | 46 | |
ブタマスクたいさ Pigmask Colonel | 64 | 895 | 0 | 3910 | 500 | 168 | 100 | 59 | 45 | おうさまバーガー (15%), すっごいマント (3%) | 47 | |
かめんのおとこ Masked Man | 65 | 5000 | 999 | 15478 | 1321 | 165 | 120 | 43 | 64 | なし | 48 |
-
マザー3攻略 / Mother3 Walkthrough
mother3 walkthrough / マザー3攻略 奇妙で、おもしろい。そして、せつない。 『MOTHER3』はMOTHERシリーズの第3作目かつシリーズ最終作として発売されたRPG。過去2作に ...
続きを見る