ネス
| 名 称 | レベル | 経験値 |
|---|---|---|
| ライフアップα | Lv 2 | 4 |
| さいみんじゅつα | Lv4 | 44 |
| PK***α | Lv 8 | 772 |
| ヒーリングα | Lv 10 | 1844 |
| シールドα | Lv12 | 3644 |
| パラライシスα | Lv14 | 6364 |
| PKフラッシュα | Lv 18 | 16214 |
| ライフアップβ | Lv 20 | 23669 |
| PK***β | Lv 22 | 33476 |
| ヒーリングβ | Lv 24 | 46043 |
| さいみんじゅつΩ | Lv27 | 70961 |
| パラライシスΩ | Lv29 | 92213 |
| シールドβ | Lv34 | 164558 |
| PKフラッシュβ | Lv38 | 245734 |
| ライフアップγ | Lv 39 | 268793 |
| PK***γ | Lv 49 | 621913 |
| ヒーリングγ | Lv 53 | 809969 |
| PKフラッシュγ | Lv 61 | 1335030 |
| PKフラッシュΩ | Lv 67 | 1865709 |
| ライフアップΩ | Lv 70 | 2186034 |
| PK***Ω | Lv 75 | 2815649 |
| テレポートα | イベント | - |
| テレポートβ | イベント | - |
ポーラ
| 名 称 | レベル | 経験値 |
|---|---|---|
| PKフリーズα | Lv 1 | 初期所持 |
| PKファイアーα | Lv 3 | 32 |
| サイコシールドα | Lv6 | 352 |
| PKサンダーα | Lv 8 | 1032 |
| PKフリーズβ | Lv 11 | 3272 |
| サイマグネットα | Lv 15 | 9628 |
| PKファイアーβ | Lv 19 | 21980 |
| オフェンスアップα | Lv21 | 31498 |
| サイマグネットΩ | Lv 24 | 51235 |
| PKサンダーβ | Lv 25 | 59498 |
| サイコシールド∑ | Lv26 | 68698 |
| ディフェンスダウンα | Lv29 | 102490 |
| PKフリーズγ | Lv 31 | 130748 |
| PKファイアーγ | Lv 37 | 248106 |
| オフェンスアップΩ | Lv40 | 328363 |
| PKフリーズΩ | Lv 46 | 541824 |
| サイコシールドβ | Lv51 | 783004 |
| ディフェンスダウンΩ | Lv54 | 959420 |
| PKサンダーγ | Lv 57 | 1162026 |
| サイコシールドΩ | Lv60 | 1392793 |
| PKファイアーΩ | Lv 64 | 1750255 |
プー
| 名 称 | レベル | 経験値 |
|---|---|---|
| PKフリーズα | Lv 15 | 6000 |
| PKフリーズβ | Lv 15 | 6000 |
| PKサンダーα | Lv 15 | 6000 |
| PKサンダーβ | Lv 15 | 6000 |
| ライフアップα | Lv 15 | 6000 |
| ライフアップβ | Lv 15 | 6000 |
| ヒーリングα | Lv 15 | 6000 |
| ヒーリングβ | Lv 15 | 6000 |
| シールドα | Lv15 | 6000 |
| シールド∑ | Lv15 | 6000 |
| シールドβ | Lv16 | 9252 |
| テレポートα | Lv 17 | 12548 |
| テレポートβ | Lv 18 | 15424 |
| サイマグネットα | Lv 21 | 21090 |
| ブレインショックα | Lv24 | 36462 |
| サイマグネットΩ | Lv 27 | 59277 |
| PKフリーズγ | Lv 33 | 134040 |
| ヒーリングγ | Lv 36 | 189442 |
| PKサンダーγ | Lv 41 | 317052 |
| ブレインショックΩ | Lv44 | 419842 |
| ライフアップγ | Lv 46 | 501212 |
| シールドΩ | Lv51 | 756297 |
| ヒーリングΩ | Lv 52 | 817090 |
| PKサンダーΩ | Lv 55 | 1021071 |
| PKスターストームα | イベント | - |
| PKスターストームΩ | イベント | - |
















