PSI覚える順番
- 覚えていく順番!! - ※必要PPと効果は各PSIで見てね^^
名称 | 主人公 | 経験値 | 名称 | アナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|
テレパシー | Lv 1 | 初期 | テレパシー | Lv 1 | 初期 |
ライフアップα | Lv 2 | 10 | ライフアップβ | Lv 1 | 初期 |
さいみんじゅつ | Lv 3 | 30 | PKフリーズα | Lv 2 | 9 |
ヒーリングα | Lv 4 | 66 | PKサンダーα | Lv 2 | 9 |
ディフェンスアップα | Lv 6 | 210 | ブレインショック | Lv 2 | 9 |
ディフェンスダウンα | Lv 8 | 481 | PKビームα | Lv 5 | 118 |
サイコシールドα | Lv 12 | 1564 | ヒーリングα | Lv 5 | 118 |
クイックアップ | Lv 13 | 1977 | PKフリーズβ | Lv 6 | 199 |
ヒーリングβ | Lv 15 | 3009 | サイマグネット | Lv 6 | 199 |
オフェンスアップ | Lv 17 | 4348 | サイコブロック | Lv 7 | 310 |
ヒーリングγ | Lv 18 | 5146 | PKサンダーβ | Lv 8 | 456 |
ヒーリングπ | Lv 21 | 8110 | さいみんじゅつ | Lv 8 | 456 |
じげんスリップ | Lv 23 | 10613 | PKビームβ | Lv 10 | 872 |
ディフェンスアップβ | Lv 23 | 10613 | ライフアップγ | Lv 11 | 1151 |
ディフェンスダウンβ | Lv 26 | 15257 | サイコシールドα | Lv 12 | 1484 |
ライフアップβ | Lv 28 | 19005 | ヒーリングβ | Lv 12 | 1484 |
サイコシールドβ | Lv 29 | 21090 | ヒーリングγ | Lv 13 | 1876 |
ライフアップγ | Lv 32 | 28248 | ヒーリングπ | Lv 14 | 2331 |
パワーシールド | Lv 33 | 30951 | パラライシス | Lv 14 | 2331 |
スーパーヒーリング | Lv 34 | 33822 | PKファイアーα | Lv 16 | 3451 |
ライフアップπ | Lv 37 | 43487 | スーパーヒーリング | Lv 17 | 4125 |
テレポーテーション | イベント | - | シールドオフ | Lv 18 | 4881 |
- | - | - | ダークネス | Lv 19 | 5725 |
- | - | - | PKフリーズγ | Lv 20 | 6660 |
- | - | - | ライフアップπ | Lv 21 | 7693 |
- | - | - | パワーシールド | Lv 23 | 10067 |
- | - | - | PKビームγ | Lv 24 | 11418 |
- | - | - | ブレインサイクロン | Lv 25 | 12885 |
- | - | - | PKファイアーβ | Lv 26 | 14473 |
- | - | - | PKサンダーγ | Lv 27 | 16186 |
- | - | - | PKフリーズΩ | Lv 28 | 18028 |
- | - | - | サイコシールドβ | Lv 29 | 20006 |
- | - | - | PKファイアーγ | Lv 30 | 22123 |
- | - | - | PKビームΩ | Lv 32 | 26796 |
- | - | - | ライフアップΩ | Lv 33 | 29360 |
- | - | - | PKファイアーΩ | Lv 34 | 32083 |
- | - | - | テレポーテーション | イベント | - |
PSI一覧 [ 回復系 / 攻撃系 / 補助系 / 防御系 / 特殊系 ] - 回復系 - 名称主人公アナPP効果 ライフアップαLv 2-31人のHPを約30回復 ライフアップβLv 28初期51人 ... 続きを見る mother walkthrough / マザー攻略 エンディングまで、泣くんじゃない。 約束しよう。熱いけど、さわやかな涙が、きっと流れる。昔話や神話なんかじゃなくて、これは、キミ自身みたいなキミが ... 続きを見る
PSI
マザー攻略 / Mother Walkthrough