PSI一覧
[ 回復系 / 攻撃系 / 補助系 / 防御系 / 特殊系 ]
- 回復系 -
| 名称 | 主人公 | アナ | PP | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ライフアップα | Lv 2 | - | 3 | 1人のHPを約30回復 |
| ライフアップβ | Lv 28 | 初期 | 5 | 1人のHPを約80回復 |
| ライフアップγ | Lv 32 | Lv 11 | 9 | 1人のHPを完全回復 |
| ライフアップπ | Lv 37 | Lv 21 | 17 | 全員のHPを約50回復 |
| ライフアップΩ | - | Lv 33 | 48 | 全員のHPを完全回復 |
| ヒーリングα | Lv 4 | Lv 5 | 3 | 1人の毒を消す |
| ヒーリングβ | Lv 15 | Lv 12 | 5 | 1人の麻痺を治す |
| ヒーリングγ | Lv 18 | Lv 13 | 5 | 1人を石から戻す |
| ヒーリングπ | Lv 21 | Lv 14 | 5 | 1人を眠りから覚ます |
| スーパーヒーリング | Lv 34 | Lv 17 | 36 | 1人をカムバックさせる |
| 名称 | 主人公 | アナ | PP | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| PKファイアーα | - | Lv 16 | 8 | 敵全体に約20のダメージ |
| PKファイアーβ | - | Lv 26 | 12 | 敵全体に約60のダメージ |
| PKファイアーγ | - | Lv 30 | 14 | 敵全体に約100のダメージ |
| PKファイアーΩ | - | Lv 34 | 30 | 敵全体に大ダメージ |
| PKフリーズα | - | Lv 2 | 3 | 1体に約10のダメージ |
| PKフリーズβ | - | Lv 6 | 5 | 1体に約40のダメージ |
| PKフリーズγ | - | Lv 20 | 8 | 1体を危機状態(HP1~8)にする |
| PKフリーズΩ | - | Lv 28 | 13 | 全体に約80のダメージ |
| PKビームα | - | Lv 5 | 4 | 1体に約30のダメージ |
| PKビームβ | - | Lv 10 | 7 | 1体に約80のダメージ |
| PKビームγ | - | Lv 24 | 12 | 1体を倒す(ロボット系無効) |
| PKビームΩ | - | Lv 32 | 24 | 全体に約200のダメージ |
| PKサンダーα | - | Lv 2 | 3 | 1体に約10のダメージ |
| PKサンダーβ | - | Lv 8 | 6 | 1体に約50のダメージ |
| PKサンダーγ | - | Lv 27 | 12 | 全体に約60のダメージ |
| 名称 | 主人公 | アナ | PP | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| さいみんじゅつ | Lv 3 | Lv 8 | 5 | 1体を眠らせる(ロボット系無効) |
| ブレインショック | - | Lv 2 | 5 | 敵1体を混乱に |
| ブレインサイクロン | - | Lv 25 | 12 | 敵全体を混乱に |
| パラライシス | - | Lv 14 | 8 | 敵1体を麻痺 |
| ダークネス | - | Lv 19 | 10 | 敵1体を盲目 |
| オフェンスアップ | Lv 17 | - | 6 | 1人のオフェンスをアップ |
| クイックアップ | Lv 13 | - | 3 | 1人のスピードを約20アップ |
| シールドオフ | - | Lv 18 | 8 | 敵1体のシールドを無効 |
| ディフェンスダウンα | Lv 8 | - | 3 | 敵1体のディフェンスをダウン |
| ディフェンスダウンβ | Lv 26 | - | 9 | 敵全体のディフェンスをダウン |
| サイマグネット | - | Lv 6 | 0 | 敵1体からPPを奪う |
| 名称 | 主人公 | アナ | PP | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ディフェンスアップα | Lv 6 | - | 3 | 1人のディフェンスをアップ |
| ディフェンスアップβ | Lv 23 | - | 8 | 全員のディフェンスをアップ |
| サイコブロック | - | Lv 7 | 7 | 敵のPSIを封じる |
| サイコシールドα | Lv 12 | Lv 12 | 4 | 1人にダメージ1/2シールド |
| サイコシールドβ | Lv 29 | Lv 29 | 9 | 全員にダメージ1/2シールド |
| パワーシールド | Lv 33 | Lv 23 | 9 | 1人に攻撃反射するシールド |
| 名称 | 主人公 | アナ | PP | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| テレパシー | Lv 1 | Lv 1 | 1 | 心で会話する |
| じげんスリップ | Lv 23 | - | 16 | 戦闘から逃げる(100%) |
| テレポーテーション | イベント | イベント | 3 | 瞬間移動(助走必要!) |
-
-
PSI 覚える順番
PSI覚える順番 - 覚えていく順番!! - ※必要PPと効果は各PSIで見てね^^ 名称主人公経験値名称アナ経験値 テレパシーLv 1初期テレパシーLv 1初期 ライフアップαLv 210ライフア ...
続きを見る
-
-
マザー攻略 / Mother Walkthrough
mother walkthrough / マザー攻略 エンディングまで、泣くんじゃない。 約束しよう。熱いけど、さわやかな涙が、きっと流れる。昔話や神話なんかじゃなくて、これは、キミ自身みたいなキミが ...
続きを見る
















