METROID Ⅱ Return of Samus / メトロイド 2 AREA別DATA BASE
TOPに戻るDATA BASE
AREA | 設置アイテム | 敵 | METROID |
---|---|---|---|
S | E・S×1/M・S×1 | ユンボ/ナード/ツムリ | α×1 |
1 | E・S×1/ボム/ミサイルタンク×6/エネルギータンク×1/アイスビーム/スパイダーボール | シールーク/モヒーク/チュート/ムンボ/ニードラー/ガウロン/グルグ/パプー | α×4 |
2 | E・S×1/ミサイルタンク×7/バリア/ウェイブビーム/ハイジャンプブーツ/エネルギータンク×1/スプリングボール | モヒーク/シールーク/ユンボ/セプトー/センジュー/オートラック/ニードラー/チュート/ツムリ/オートAD/パプー/フラゾ/マルカラ | α×6/γ×2 |
3 | E・S×2/M・S×1/スペースジャンプ/ミサイルタンク×4/スペイザー/プラズマビーム/エネルギータンク×2 | シールーク/ハラーサン/ピンサー/ユーミー/グルバル/オートラック/オートAD/オートム/シャーク/プロボ/TPO/メボー | α×2/γ×8 |
4 | - | スコープ/オクトロル | γ×1 |
5 | E・S×1/M・S×1 | ピンサー/ハラーサン/フリット/モーシン | α×1/γ×1 |
6 | E・S×1/M・S×1/ミサイルタンク×4/アイスビーム/ウェイブビーム/スペイザー/プラズマビーム/エネルギータンク×2/スクリューアタック | グロー/モヒーク/スコープ/ドリベル/クリーク/ピンサー/ハラーサン/ガンズー/モーシン/ラムキ | γ×4/ζ×3 |
7 | - | シールーク/スコープ/モヒーク/グロー/ユーミー/ピンサー/ハラーサン/モーシン | - |
8 | - | AREA7と同じ | α×1/Ω×1 |
9 | - | スコープ/モヒーク/グロー/ハラーサン/モーシン/ラムキ | Ω×3 |
10 | E・S×1/M・S×1/アイスビーム | セプトー | M×8/Q×1 |
-
METROID Ⅱ Return of Samus / メトロイド 2 攻略
METROID Ⅱ Return of Samus / メトロイド 2 攻略 STORY コスモ暦2000年代、銀河では惑星間の交流が盛んに行われていた。 多くの惑星から代表者を集め、「銀河連邦」を設 ...
続きを見る