ムーンブルク王女
| 名 前 | 防御力 | 買 値 | 売 値 | 効 果 | GET |
|---|---|---|---|---|---|
| ひのきのぼう | 2 | - | 15 G | - | ムーンブルク王女初期装備 |
| せいなるナイフ | 12 | 200 G | 150 G | - | リ/サ/ム/ル/デ |
| まどうしのつえ | 27 | 2500 G | 1875 G | ギラの効果 | ル/福引景品 |
| いかづちのつえ | 45 | - | 19500 G | バギの効果 | ロ(宝) |
| 名 前 | 防御力 | 買 値 | 売 値 | 効 果 | GET |
|---|---|---|---|---|---|
| ぬののふく | 2 | - | 23 G | - | ムーンブルク王女初期装備 |
| みかわしのふく | 35 | 1250 G | 938 G | 回避上昇 | ル/ラ/デ |
| ミンクのコート | 60 | 65000 G | 48750 G | ギラの効果 | ペ |
| みずのはごろも | 65 | - | 53 G | 炎や息攻撃の | テパの村でドン・モハメに作ってもらう ※要:あまつゆのいと |
















