モンスターリスト(SFC) 50音順
名 前 | HP | 経験値 | G | DROP | 海外名 |
---|---|---|---|---|---|
アークデーモン | 210 | 872 | 110 | いのりのゆびわ | Bullwong |
アイアンアント | 5 | 2 | 4 | やくそう | Iron Ant |
あくましんかん | 158 | 617 | 100 | いかずちのつえ | Mace Master |
あくまのめだま | 50 | 92 | 25 | はがねのよろい | Evil Eye |
アトラス | 250 | 1000 | 250 | はかいのつるぎ | Atlas |
アンデッドマン | 65 | 45 | 40 | ふくびきけん | Undead |
ウドラー | 63 | 67 | 45 | せいすい | Evil Tree |
うみうし | 32 | 34 | 80 | どうのつるぎ | Sea Slug |
オーク | 60 | 61 | 50 | てつのやり | Orc |
オークキング | 110 | 154 | 135 | ふくびきけん | Orc King |
おおナメクジ | 8 | 2 | 3 | やくそう | Big Slug |
おおねずみ | 16 | 7 | 5 | キメラのつばさ | Big Rat |
おばけねずみ | 25 | 23 | 15 | やくそう | Ghost Rat |
ガーゴイル | 60 | 71 | 95 | てつかぶと | Gargoyle |
ガスト | 55 | 39 | 30 | みかわしのふく | Gas |
かぶとムカデ | 20 | 33 | 25 | かわのたて | Megapede |
ギガンテス | 155 | 515 | 95 | はかいのつるぎ | Giant |
きとうし | 40 | 37 | 30 | まよけのすず | Enchanter |
キラータイガー | 80 | 61 | 55 | てつのやり | Saber Lion |
キラーマシン | 120 | 723 | 120 | はがねのたて | Attack Bot |
キングコブラ | 14 | 9 | 9 | どくけしそう | Big Cobra |
グール | 80 | 61 | 100 | くさりがま | Ghoul |
くさったしたい | 95 | 61 | 51 | いのりのゆびわ | Hork |
くびかりぞく | 65 | 67 | 45 | てつのやり | Hunter |
グレムリン | 60 | 52 | 23 | キメラのつばさ | Gremlin |
ぐんたいアリ | 12 | 4 | 2 | やくそう | Army Ant |
ゴーゴンヘッド | 26 | 50 | 30 | せいすい | Gorgon |
ゴールドオーク | 100 | 63 | 255 | まよけのすず | Gold Orc |
サーベルウルフ | 25 | 40 | 55 | どうのつるぎ | Saber Tiger |
サイクロプス | 115 | 327 | 99 | まよけのすず | Cyclops |
じごくのつかい | 67 | 84 | 48 | まどうしのつえ | Evil Crown |
シドー | 250 | - | - | ー | Malroth |
しにがみ | 48 | 44 | 50 | くさりがま | Demighost |
しびれくらげ | 20 | 25 | 50 | キメラのつばさ | Man O' War |
シルバーデビル | 89 | 271 | 96 | ドラゴンキラー | Silver Batboon |
じんめんじゅ | 51 | 50 | 80 | まどうしのつえ | Titan Tree |
スカルナイト | 72 | 89 | 80 | しにがみのたて | Mega Knight |
スモーク | 15 | 16 | 40 | ぬののふく | Smoke |
スライム | 5 | 1 | 2 | やくそう | Slime |
ダークアイ | 67 | 93 | 81 | しにがみのたて | Dark Eye |
タホドラキー | 12 | 12 | 10 | こんぼう | Magidrakee |
デビルロード | 112 | 396 | 100 | あくまのよろい | Gold Batboon |
ドラキー | 9 | 3 | 3 | こんぼう | Drakee |
ドラゴン | 95 | 350 | 147 | はかいのつるぎ | Green Dragon |
ドラゴンフライ | 40 | 59 | 43 | まよけのすず | Dragon Fly |
どろにんぎょう | 28 | 32 | 35 | せいすい | Mud Man |
ハーゴン | 230 | - | - | ふしぎなぼうし | Hargon |
ハーゴンのきし | 80 | 201 | 135 | いなずまのけん | Hargon's Knight |
バーサーカー | 88 | 117 | 123 | おおかなづち | Berserker |
はぐれメタル | 35 | 10150 | 255 | ふっかつのたま | Metal Babble |
バシリスク | 38 | 41 | 58 | せいすい | Basilisk |
バズズ | 250 | 1530 | 240 | ふしぎなぼうし | Bazuzu |
バピラス | 57 | 85 | 49 | キメラのつばさ | Vampirus |
バブーン | 45 | 40 | 45 | やくそう | Magic Baboon |
バブルスライム | 13 | 8 | 4 | どうのつるぎ | Babble |
パペットマン | 60 | 52 | 100 | いのりのゆびわ | Puppet Man |
ヒババンゴ | 60 | 81 | 83 | くさりかたびら | Hibabango |
ブラッドハンド | 60 | 38 | 30 | どうのつるぎ | Graboopi |
ブリザード | 90 | 453 | 113 | まどうしのつえ | Blizzard |
フレイム | 55 | 245 | 101 | まほうのよろい | Flame |
ベビル | 69 | 139 | 105 | あくまのしっぽ | Ozwarg |
ベリアル | 250 | 2200 | 255 | いかずちのつえ | Zarlox |
ポイズンキッス | 46 | 31 | 25 | どくけしそう | Poison Lily |
ホイミスライム | 25 | 15 | 5 | ふくびきけん | Healer |
ホークマン | 60 | 64 | 45 | あくまのしっぽ | Hawk Man |
まじゅつし | 15 | 10 | 10 | ひのきのぼう | Magician |
マドハンド | 50 | 25 | 28 | いのりのゆびわ | Goopi |
マミー | 75 | 62 | 60 | ぬののふく | Mummy |
マンイーター | 32 | 29 | 16 | ふくびきけん | Carnivog |
マンドリル | 40 | 20 | 45 | こんぼう | Baboon |
ミイラおとこ | 46 | 44 | 40 | ぬののふく | Mummy Man |
メイジバピラス | 65 | 182 | 103 | ふしぎなぼうし | Magic Vampirus |
メタルスライム | 6 | 135 | 90 | てつかぶと | Metal Slime |
メタルハンター | 70 | 82 | 150 | はがねのつるぎ | Metal Hunter |
メドーサボール | 42 | 30 | 29 | どくけしそう | Medusa Ball |
やまねずみ | 10 | 5 | 5 | やくそう | Wild Mouse |
ゆうれい | 12 | 6 | 6 | ぬののふく | Ghost Mouse |
ようじゅつし | 55 | 72 | 40 | みかわしのふく | Sorcerer |
よろいムカデ | 21 | 14 | 40 | かわのよろい | Centipod |
ラリホーアント | 14 | 18 | 8 | ふくびきけん | Magic Ant |
リザードフライ | 15 | 27 | 12 | ふくびきけん | Lizard Fly |
リビングデッド | 60 | 40 | 25 | かわのよろい | Zombie |
-
DRAGON QUEST 2 /ドラゴンクエスト 2 攻略
ドラゴンクエスト2 攻略 STORY 『ドラゴンクエスト』において、アレフガルドを恐怖に陥れた竜王は勇者ロトの血を引く勇者によって倒され、それ以降、世界は平和な時代が続いた。勇者は、ラダトームの姫であ ...
続きを見る