モンスターリスト(GBC) 50音順
名 前 | HP | 経験値 | G | DROP | 海外名 |
---|---|---|---|---|---|
アークデーモン | 230 | 1475 | 235 | いのりのゆびわ | Bullwong |
アイアンアント | 5 | 2 | 4 | やくそう | Iron Ant |
あくましんかん | 180 | 734 | 170 | いかずちのつえ | Mace Master |
あくまのめだま | 50 | 92 | 88 | はがねのよろい | Evil Eye |
アトラス | 250 | 2500 | 250 | はかいのつるぎ | Atlas |
アンデッドマン | 65 | 45 | 82 | ふくびきけん | Undead |
ウドラー | 63 | 67 | 95 | せいすい | Evil Tree |
うみうし | 32 | 34 | 80 | どうのつるぎ | Sea Slug |
オーク | 60 | 61 | 50 | てつのやり | Orc |
オークキング | 110 | 204 | 181 | ふくびきけん | Orc King |
おおナメクジ | 8 | 2 | 3 | やくそう | Big Slug |
おおねずみ | 16 | 7 | 5 | キメラのつばさ | Big Rat |
おばけねずみ | 25 | 23 | 25 | やくそう | Ghost Rat |
ガーゴイル | 60 | 107 | 95 | てつかぶと | Gargoyle |
ガスト | 50 | 39 | 62 | みかわしのふく | Gas |
かぶとムカデ | 20 | 33 | 25 | かわのたて | Megapede |
ギガンテス | 175 | 580 | 165 | はかいのつるぎ | Giant |
きとうし | 40 | 37 | 30 | まよけのすず | Enchanter |
キラータイガー | 80 | 128 | 55 | てつのやり | Saber Lion |
キラーマシン | 90 | 554 | 120 | はがねのたて | Attack Bot |
キングコブラ | 14 | 9 | 9 | どくけしそう | Big Cobra |
グール | 80 | 91 | 100 | くさりがま | Ghoul |
くさったしたい | 90 | 61 | 51 | いのりのゆびわ | Hork |
くびかりぞく | 65 | 77 | 97 | てつのやり | Hunter |
グレムリン | 60 | 52 | 47 | キメラのつばさ | Gremlin |
ぐんたいアリ | 12 | 4 | 2 | やくそう | Army Ant |
ゴーゴンヘッド | 26 | 50 | 62 | せいすい | Gorgon |
ゴールドオーク | 100 | 83 | 255 | まよけのすず | Gold Orc |
サーベルウルフ | 25 | 45 | 55 | どうのつるぎ | Saber Tiger |
サイクロプス | 115 | 257 | 99 | まよけのすず | Cyclops |
じごくのつかい | 67 | 107 | 132 | まどうしのつえ | Evil Crown |
シドー | 1700 | ー | ー | ー | Malroth |
しにがみ | 40 | 44 | 50 | くさりがま | Demighost |
しびれくらげ | 20 | 25 | 50 | キメラのつばさ | Man O' War |
シルバーデビル | 89 | 321 | 96 | ドラゴンキラー | Silver Batboon |
じんめんじゅ | 51 | 50 | 80 | まどうしのつえ | Titan Tree |
スカルナイト | 72 | 115 | 80 | しにがみのたて | Mega Knight |
スモーク | 15 | 18 | 40 | ぬののふく | Smoke |
スライム | 5 | 1 | 2 | やくそう | Slime |
ダークアイ | 67 | 118 | 81 | しにがみのたて | Dark Eye |
タホドラキー | 12 | 12 | 10 | こんぼう | Magidrakee |
デビルロード | 138 | 542 | 100 | あくまのよろい | Gold Batboon |
ドラキー | 9 | 3 | 3 | こんぼう | Drakee |
ドラゴン | 90 | 480 | 147 | はかいのつるぎ | Green Dragon |
ドラゴンフライ | 40 | 59 | 43 | まよけのすず | Dragon Fly |
どろにんぎょう | 28 | 32 | 35 | せいすい | Mud Man |
ハーゴン | 460 | ー | ー | ふしぎなぼうし | Hargon |
ハーゴンのきし | 77 | 201 | 135 | いなずまのけん | Hargon's Knight |
バーサーカー | 78 | 147 | 123 | おおかなづち | Berserker |
はぐれメタル | 5 | 10150 | 255 | ふっかつのたま | Metal Babble |
バシリスク | 38 | 41 | 58 | せいすい | Basilisk |
バズズ | 250 | 3350 | 240 | ふしぎなぼうし | Bazuzu |
バピラス | 57 | 95 | 83 | キメラのつばさ | Vampirus |
バブーン | 38 | 40 | 45 | やくそう | Magic Baboon |
バブルスライム | 13 | 8 | 4 | どうのつるぎ | Babble |
パペットマン | 60 | 52 | 100 | いのりのゆびわ | Puppet Man |
ヒババンゴ | 60 | 81 | 83 | くさりかたびら | Hibabango |
ブラッドハンド | 60 | 48 | 30 | どうのつるぎ | Graboopi |
ブリザード | 92 | 412 | 113 | まどうしのつえ | Blizzard |
フレイム | 65 | 315 | 101 | まほうのよろい | Flame |
ベビル | 69 | 159 | 121 | あくまのしっぽ | Ozwarg |
ベリアル | 320 | 4750 | 255 | いかずちのつえ | Zarlox |
ポイズンキッス | 46 | 31 | 25 | どくけしそう | Poison Lily |
ホイミスライム | 25 | 15 | 5 | ふくびきけん | Healer |
ホークマン | 60 | 64 | 45 | あくまのしっぽ | Hawk Man |
まじゅつし | 15 | 10 | 10 | ひのきのぼう | Magician |
マドハンド | 50 | 29 | 42 | いのりのゆびわ | Goopi |
マミー | 75 | 62 | 60 | ぬののふく | Mummy |
マンイーター | 32 | 29 | 31 | ふくびきけん | Carnivog |
マンドリル | 35 | 33 | 45 | こんぼう | Baboon |
ミイラおとこ | 46 | 44 | 40 | ぬののふく | Mummy Man |
メイジバピラス | 82 | 182 | 103 | ふしぎなぼうし | Magic Vampirus |
メタルスライム | 5 | 1015 | 90 | てつかぶと | Metal Slime |
メタルハンター | 70 | 125 | 150 | はがねのつるぎ | Metal Hunter |
メドーサボール | 42 | 36 | 29 | どくけしそう | Medusa Ball |
やまねずみ | 10 | 5 | 5 | やくそう | Wild Mouse |
ゆうれい | 12 | 6 | 6 | ぬののふく | Ghost Mouse |
ようじゅつし | 55 | 72 | 110 | みかわしのふく | Sorcerer |
よろいムカデ | 21 | 14 | 30 | かわのよろい | Centipod |
ラリホーアント | 14 | 18 | 8 | ふくびきけん | Magic Ant |
リザードフライ | 15 | 27 | 20 | ふくびきけん | Lizard Fly |
リビングデッド | 60 | 40 | 25 | かわのよろい | Zombie |
-
DRAGON QUEST 2 /ドラゴンクエスト 2 攻略
ドラゴンクエスト2 攻略 STORY 『ドラゴンクエスト』において、アレフガルドを恐怖に陥れた竜王は勇者ロトの血を引く勇者によって倒され、それ以降、世界は平和な時代が続いた。勇者は、ラダトームの姫であ ...
続きを見る