モンスターリスト(FC) 50音順
| 名 前 | HP | 経験値 | ゴールド | DROP | 海外名 |
|---|---|---|---|---|---|
| アークデーモン | 210 | 712 | 110 | いのりのゆびわ | Bullwong |
| アイアンアント | 5 | 2 | 4 | やくそう | Iron Ant |
| あくましんかん | 158 | 317 | 100 | いかずちのつえ | Mace Master |
| あくまのめだま | 50 | 92 | 25 | はがねのよろい | Evil Eye |
| アトラス | 250 | 1100 | 250 | はかいのつるぎ | Atlas |
| アンデッドマン | 65 | 45 | 40 | ふくびきけん | Undead |
| ウドラー | 63 | 67 | 45 | せいすい | Evil Tree |
| うみうし | 32 | 30 | 80 | どうのつるぎ | Sea Slug |
| オーク | 60 | 61 | 50 | てつのやり | Orc |
| オークキング | 110 | 99 | 135 | ふくびきけん | Orc King |
| おおナメクジ | 8 | 1 | 3 | やくそう | Big Slug |
| おおねずみ | 16 | 6 | 5 | キメラのつばさ | Big Rat |
| おばけねずみ | 25 | 19 | 15 | やくそう | Ghost Rat |
| ガーゴイル | 60 | 71 | 95 | てつかぶと | Gargoyle |
| ガスト | 50 | 39 | 30 | みかわしのふく | Gas |
| かぶとムカデ | 20 | 30 | 25 | かわのたて | Megapede |
| ギガンテス | 155 | 278 | 95 | はかいのつるぎ | Giant |
| きとうし | 40 | 34 | 30 | まよけのすず | Enchanter |
| キラータイガー | 80 | 81 | 55 | てつのやり | Saber Lion |
| キラーマシン | 120 | 523 | 120 | はがねのたて | Attack Bot |
| キングコブラ | 14 | 7 | 9 | どくけしそう | Big Cobra |
| グール | 80 | 61 | 100 | くさりがま | Ghoul |
| くさったしたい | 95 | 61 | 51 | いのりのゆびわ | Hork |
| くびかりぞく | 65 | 67 | 45 | てつのやり | Hunter |
| グレムリン | 60 | 52 | 23 | キメラのつばさ | Gremlin |
| ぐんたいアリ | 13 | 4 | 2 | やくそう | Army Ant |
| ゴーゴンヘッド | 26 | 50 | 30 | せいすい | Gorgon |
| ゴールドオーク | 100 | 63 | 255 | まよけのすず | Gold Orc |
| サーベルウルフ | 25 | 40 | 55 | どうのつるぎ | Saber Tiger |
| サイクロプス | 115 | 188 | 99 | まよけのすず | Cyclops |
| じごくのつかい | 67 | 84 | 48 | まどうしのつえ | Evil Crown |
| シドー | 250 | ー | ー | ー | Malroth |
| しにがみ | 48 | 42 | 50 | くさりがま | Demighost |
| しびれくらげ | 20 | 15 | 50 | キメラのつばさ | Man O' War |
| シルバーデビル | 89 | 211 | 96 | ドラゴンキラー | Silver Batboon |
| じんめんじゅ | 51 | 50 | 80 | まどうしのつえ | Titan Tree |
| スカルナイト | 72 | 89 | 80 | しにがみのたて | Mega Knight |
| スモーク | 15 | 11 | 40 | ぬののふく | Smoke |
| スライム | 6 | 1 | 2 | やくそう | Slime |
| ダークアイ | 67 | 63 | 81 | しにがみのたて | Dark Eye |
| タホドラキー | 20 | 10 | 10 | こんぼう | Magidrakee |
| デビルロード | 112 | 315 | 100 | あくまのよろい | Gold Batboon |
| ドラキー | 9 | 2 | 3 | こんぼう | Drakee |
| ドラゴン | 95 | 237 | 147 | はかいのつるぎ | Green Dragon |
| ドラゴンフライ | 40 | 59 | 43 | まよけのすず | Dragon Fly |
| どろにんぎょう | 60 | 64 | 45 | せいすい | Mud Man |
| ハーゴン | 230 | ー | ー | ふしぎなぼうし | Hargon |
| ハーゴンのきし | 80 | 121 | 135 | いなずまのけん | Hargon's Knight |
| バーサーカー | 88 | 97 | 123 | おおかなづち | Berserker |
| はぐれメタル | 35 | 1050 | 255 | ふっかつのたま | Metal Babble |
| バシリスク | 38 | 41 | 58 | せいすい | Basilisk |
| バズズ | 250 | 1530 | 240 | ふしぎなぼうし | Bazuzu |
| バピラス | 57 | 85 | 49 | キメラのつばさ | Vampirus |
| バブーン | 45 | 38 | 45 | やくそう | Magic Baboon |
| バブルスライム | 13 | 6 | 4 | どうのつるぎ | Babble |
| パペットマン | 60 | 52 | 100 | いのりのゆびわ | Puppet Man |
| ヒババンゴ | 60 | 81 | 83 | くさりかたびら | Hibabango |
| ブラッドハンド | 60 | 38 | 30 | どうのつるぎ | Graboopi |
| ブリザード | 90 | 253 | 113 | まどうしのつえ | Blizzard |
| フレイム | 55 | 185 | 101 | まほうのよろい | Flame |
| ベビル | 69 | 99 | 105 | あくまのしっぽ | Ozwarg |
| ベリアル | 250 | 2200 | 255 | いかずちのつえ | Zarlox |
| ポイズンキッス | 46 | 31 | 25 | どくけしそう | Poison Lily |
| ホイミスライム | 25 | 13 | 5 | ふくびきけん | Healer |
| ホークマン | 60 | 64 | 45 | あくまのしっぽ | Hawk Man |
| まじゅつし | 15 | 8 | 10 | ひのきのぼう | Magician |
| マドハンド | 50 | 25 | 28 | いのりのゆびわ | Goopi |
| マミー | 75 | 62 | 60 | ぬののふく | Mummy |
| マンイーター | 32 | 27 | 16 | ふくびきけん | Carnivog |
| マンドリル | 40 | 18 | 45 | こんぼう | Baboon |
| ミイラおとこ | 46 | 44 | 40 | ぬののふく | Mummy Man |
| メイジバピラス | 65 | 101 | 103 | ふしぎなぼうし | Magic Vampirus |
| メタルスライム | 6 | 135 | 90 | てつかぶと | Metal Slime |
| メタルハンター | 70 | 82 | 150 | はがねのつるぎ | Metal Hunter |
| メドーサボール | 42 | 32 | 29 | どくけしそう | Medusa Ball |
| やまねずみ | 10 | 3 | 5 | やくそう | Wild Mouse |
| ゆうれい | 12 | 4 | 6 | ぬののふく | Ghost Mouse |
| ようじゅつし | 55 | 72 | 40 | みかわしのふく | Sorcerer |
| よろいムカデ | 21 | 11 | 30 | かわのよろい | Centipod |
| ラリホーアント | 14 | 18 | 8 | ふくびきけん | Magic Ant |
| リザードフライ | 16 | 25 | 12 | ふくびきけん | Lizard Fly |
| リビングデッド | 60 | 23 | 25 | かわのよろい | Zombie |
-
-
DRAGON QUEST 2 /ドラゴンクエスト 2 攻略
ドラゴンクエスト2 攻略 STORY 『ドラゴンクエスト』において、アレフガルドを恐怖に陥れた竜王は勇者ロトの血を引く勇者によって倒され、それ以降、世界は平和な時代が続いた。勇者は、ラダトームの姫であ ...
続きを見る
















