湖の洞窟 B1

| 手に入るもの |
| [1]ふくびきけん [2]すばやさのたね |
| 名前 | HP | EXP | G | DROP |
| ホイミスライム | 25 | 15 | 5 | ふくびきけん |
| バブルスライム | 13 | 8 | 4 | どうのつるぎ |
| キングコブラ | 14 | 9 | 9 | どくけしそう |
| おおねずみ | 16 | 7 | 5 | キメラのつばさ |
| ラリホーアント | 14 | 18 | 8 | ふくびきけん |
湖の洞窟 B2

| 手に入るもの |
| [1]いのちの木の実 [2]どくけしそう [3]230G程 [4]キメラのつばさ [5]ぎんのカギ |
| 名前 | HP | EXP | G | DROP |
| キングコブラ | 14 | 9 | 9 | どくけしそう |
| おおねずみ | 16 | 7 | 5 | キメラのつばさ |
| まじゅつし | 15 | 10 | 10 | ひのきのぼう |
| ぐんたいアリ | 12 | 4 | 2 | やくそう |
| よろいムカデ | 21 | 14 | 40 | かわのよろい |
















