道具データ
| 名 前 | 買 値 | 売 値 | 効 果 | GET |
|---|---|---|---|---|
| やくそう | 10G | 8G | HP20~35回復 | お店 |
| どくけしそう | 8G | 6G | 毒を治療 | お店 |
| キメラのつばさ | 25G | 18G | 町に一瞬で戻る | お店 |
| せいすい | 40G | 30G | 弱い敵が出現しない | お店 |
| まよけのすず | 640G | 480G | 敵の呪文にかかりにくくなる | お店 |
| ふくびきけん | - | 53G | 福引きが出来る | お店 |
| あくまのしっぽ | - | 1125G | 敵の呪文が100%効いてしまう | ホークマン等 |
| せかいじゅのは | - | 5G | 仲間一人を蘇生させる | 世界樹の島 |
| いのりのゆびわ | - | 1950G | MPを少し回復。数回で壊れる | 福引き景品 |
| ゴールドカード | - | 375G | 値段の3/4で買い物できる | 福引き景品 |
| ふっかつのたま | - | 7500G | 復活の呪文が聞ける | はぐれメタル |
| 力の種 | - | 112G | 力が1~3上がる。 | 下記参照 |
| 素早さの種 | - | 100G | 素早さが1~3上がる | 下記参照 |
| 守りの種 | - | 100G | 身の守りが1~3上がる。 | 下記参照 |
| 命の木の実 | - | 150G | 最大HPが4~6上がる。 | 下記参照 |
| 不思議な木の実 | - | 100G | 最大MPが3~5上がる。 | 下記参照 |
種データ
| 名 前 | GET箇所 |
|---|---|
| 力の種 | 竜王の城/ルプガナ/ローレシア/デルコンダル/満月の塔/海底の洞窟 |
| 素早さの種 | 湖の洞窟/ロンダルキア南のほこら |
| 守りの種 | 満月の塔*2 |
| 命の木の実 | 大灯台/湖の洞窟/ムーンブルク/ローレシア |
| 不思議な木の実 | 海底の洞窟/満月の塔/ローレシア |
イベントアイテム
| 名 前 | 効 果 | GET |
|---|---|---|
| ぎんのカギ | 銀の扉を開けるカギ | 湖の洞窟(宝) |
| きんのカギ | 金の扉を開けるカギ | ザハンの町(宝) |
| ろうやのカギ | 牢屋の扉を開けるカギ | ペルポイの町で買う |
| すいもんのカギ | テパの水門を開けるカギ | ペルポイの町のラゴスから |
| あまつゆのいと | みすのはごろもの材料 | ドラゴンの3F(北側角) |
| せいなるおりき | みすのはごろもの機械 | ザハンの町(宝) |
| ラーのカガミ | 犬を元の姿に戻す | ムーンブルクの城 毒の沼地 |
| かぜのマント | ドラゴンのつのから飛べる | 風の塔(宝) |
| つきのかけら | 海底洞窟の浅瀬を消す | 満月の塔(宝) |
| ふねのざいほう | ルプガナ商人の財宝 | ルプガナの町 北の海(光ってる) |
| やまびこのふえ | 紋章がある場所で吹けば山彦が返る | ルプガナの町(ふねのざいほうと交換) |
| ロトのしるし | 聖なるほこらでロトの子孫であることを証明できる | ローレシアの城(宝) |
| ルビスのまもり | ハーゴンのまやかしを打ち消す | 精霊のほこら(紋章と交換) |
| じゃしんのぞう | ロンダルキアの洞窟の入口を出現させる | 海底の洞窟(宝) |
| せかいちず | 世界地図が見れる | 竜王の城(宝) |
紋章
| 名 前 | ある場所 | GET |
|---|---|---|
| 星の紋章 | 大灯台のグレムリン | グレムリン×4を倒す |
| 太陽の紋章 | ペルポイの東 炎のほこら | ■ ■■■■■■■ ★ ■■ ■■■■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ★ のところ付近 |
| 月の紋章 | デルコンダルの王様 | 格闘場で勝利後 |
| 水の紋章 | ムーンペタの町 | 地下牢のベビル×2を倒し牢屋の右上隅を調べると |
| 命の紋章 | ロンダルキアへの洞窟 | B1の宝箱 |
















