ロンダルキアへの洞窟 B1
手に入るもの |
[1]いのちの紋章 |
名前 | HP | EXP | G | DROP |
くさったしたい | 95 | 61 | 51 | いのりのゆびわ |
ロンダルキアへの洞窟 1F ※左下スタート地点
手に入るもの |
なし |
名前 | HP | EXP | G | DROP |
じごくのつかい | 67 | 84 | 48 | まどうしのつえ |
スカルナイト | 72 | 89 | 80 | しにがみのたて |
キラータイガー | 80 | 61 | 55 | てつのやり |
ダークアイ | 67 | 93 | 81 | しにがみのたて |
メタルハンター | 70 | 82 | 150 | はがねのつるぎ |
はぐれメタル | 35 | 10150 | 255 | ふっかつのたま |
ロンダルキアへの洞窟 2F
手に入るもの |
なし |
名前 | HP | EXP | G | DROP |
ダークアイ | 67 | 93 | 81 | しにがみのたて |
スカルナイト | 72 | 89 | 80 | しにがみのたて |
グール | 80 | 61 | 100 | くさりがま |
ベビル | 69 | 139 | 105 | あくまのしっぽ |
ロンダルキアへの洞窟 3F
手に入るもの |
[2]1830G程 [3]ふくびきけん [4]いなずまの剣 ※4Fの●落とし穴から落ちる |
名前 | HP | EXP | G | DROP | |
くさったしたい | 95 | 61 | 51 | いのりのゆびわ | Ho |
ガーゴイル | 60 | 71 | 95 | てつかぶと | |
オークキング | 110 | 154 | 135 | ふくびきけん | |
バーサーカー | 88 | 117 | 123 | おおかなづち | |
はぐれメタル | 35 | 10150 | 255 | ふっかつのたま |
ロンダルキアへの洞窟 4F
手に入るもの |
●落とし穴だが落ちた先に「いなずまの剣」 |
名前 | HP | EXP | G | DROP |
ハーゴンのきし | 80 | 201 | 135 | いなずまのけん |
キラーマシン | 120 | 723 | 120 | はがねのたて |
バーサーカー | 88 | 117 | 123 | おおかなづち |
フレイム | 55 | 245 | 101 | まほうのよろい |
ロンダルキアへの洞窟 5F
手に入るもの |
[5]ロトの鎧 [6]ふしぎな帽子 [7]550G程 [8]しにがみの盾 |
ロンダルキアへの洞窟 6F
手に入るもの |
なし |
5F~6F共通
名前 | HP | EXP | G | DROP |
ホイミスライム | 25 | 15 | 5 | ふくびきけん |
メイジバピラス | 65 | 182 | 103 | ふしぎなぼうし |
バーサーカー | 88 | 117 | 123 | おおかなづち |
キラーマシン | 120 | 723 | 120 | はがねのたて |
ドラゴン | 95 | 350 | 147 | はかいのつるぎ |
シルバーデビル | 89 | 271 | 96 | ドラゴンキラー |
はぐれメタル | 35 | 10150 | 255 | ふっかつのたま |
情報提供:にいなさん