海底の洞窟 B1
手に入るもの |
[1]1200G程 [2]ふしぎな木の実 |
名前 | HP | EXP | G | DROP |
ガスト | 55 | 39 | 30 | みかわしのふく |
あくまのめだま | 50 | 92 | 25 | はがねのよろい |
じごくのつかい | 67 | 84 | 48 | まどうしのつえ |
ブラッドハンド | 60 | 38 | 30 | どうのつるぎ |
海底の洞窟 B2
手に入るもの |
[3]トラップ(毒) [4]いのりの指輪 |
名前 | HP | EXP | G | DROP |
ブラッドハンド | 60 | 38 | 30 | どうのつるぎ |
ウドラー | 63 | 67 | 45 | せいすい |
ゴールドオーク | 100 | 63 | 255 | まよけのすず |
パペットマン | 60 | 52 | 100 | いのりのゆびわ |
はぐれメタル | 35 | 1050 | 255 | ふっかつのたま |
海底の洞窟 B3
手に入るもの |
[5]ちからの種 [6]トラップ(毒) [7]まほうの鎧 |
名前 | HP | EXP | G | DROP |
マミー | 75 | 62 | 60 | ぬののふく |
ゴールドオーク | 100 | 63 | 255 | まよけのすず |
キラータイガー | 80 | 61 | 55 | てつのやり |
海底の洞窟 B4
手に入るもの |
[8]まよけのすず |
名前 | HP | EXP | G | DROP |
パペットマン | 60 | 52 | 100 | いのりのゆびわ |
ゴールドオーク | 100 | 63 | 255 | まよけのすず |
キラータイガー | 80 | 61 | 55 | てつのやり |
スカルナイト | 72 | 89 | 80 | しにがみのたて |
はぐれメタル | 35 | 1050 | 255 | ふっかつのたま |
海底の洞窟 B5
手に入るもの |
[9]じゃしんのぞう |
名前 | HP | EXP | G | DROP |
メタルハンター | 70 | 82 | 150 | はがねのつるぎ |
じごくのつかい | 67 | 84 | 48 | まどうしのつえ |
スカルナイト | 72 | 89 | 80 | しにがみのたて |
ドラゴンフライ | 40 | 59 | 43 | まよけのすず |