満月の塔 1F

| 手に入るもの |
| [1]つきのかけら 5Fまで登り降りてくる必要あり。[2]ちからの種 [3]まもりの種 |
| 名前 | HP | EXP | G | DROP |
| じごくのつかい | 67 | 84 | 48 | まどうしのつえ |
| あくまのめだま | 50 | 92 | 25 | はがねのよろい |
| マミー | 75 | 62 | 60 | ぬののふく |
| ブラッドハンド | 60 | 38 | 30 | どうのつるぎ |
| くびかりぞく | 65 | 67 | 45 | てつのやり |
| タホドラキー | 12 | 12 | 10 | こんぼう |
| グール | 80 | 61 | 100 | くさりがま |
満月の塔 2F

| 手に入るもの |
| [4]ふしぎな木の実 |
満月の塔 3F

| 手に入るもの |
| [5]1200G程 |
2F~3F共通
| 名前 | HP | EXP | G | DROP |
| じごくのつかい | 67 | 84 | 48 | まどうしのつえ |
| ゴールドオーク | 100 | 63 | 255 | まよけのすず |
| バピラス | 57 | 85 | 49 | キメラのつばさ |
| パペットマン | 60 | 52 | 100 | いのりのゆびわ |
| くさったしたい | 95 | 61 | 51 | いのりのゆびわ |
| グール | 80 | 61 | 100 | くさりがま |
満月の塔 4F

| 手に入るもの |
| [6]まもりの種 270G程 |
満月の塔 5F

| 手に入るもの |
| なし |
4F~5F共通
| 名前 | HP | EXP | G | DROP |
| じごくのつかい | 67 | 84 | 48 | まどうしのつえ |
| はぐれメタル | 35 | 1050 | 255 | ふっかつのたま |
| バピラス | 57 | 85 | 49 | キメラのつばさ |
| くさったしたい | 95 | 61 | 51 | いのりのゆびわ |
| グール | 80 | 61 | 100 | くさりがま |
満月の塔 6F

| 手に入るもの |
| なし |
満月の塔 7F

| 手に入るもの |
| [7]いのりの指輪 |
6F~7F共通
| 名前 | HP | EXP | G | DROP |
| じごくのつかい | 67 | 84 | 48 | まどうしのつえ |
| はぐれメタル | 35 | 1050 | 255 | ふっかつのたま |
| ゴールドオーク | 100 | 63 | 255 | まよけのすず |
| ガーゴイル | 60 | 71 | 95 | てつかぶと |
















