大灯台 1F

| 手に入るもの |
| [1]500G程 |
| 名前 | HP | EXP | G | DROP |
| きとうし | 40 | 37 | 30 | まよけのすず |
| ミイラおとこ | 46 | 44 | 40 | ぬののふく |
| しにがみ | 48 | 44 | 50 | くさりがま |
| ゴーゴンヘッド | 26 | 50 | 30 | せいすい |
| サーベルウルフ | 25 | 40 | 55 | どうのつるぎ |
大灯台 2F

| 手に入るもの |
| [2]空 グレムリン4匹を倒すと「星のもんしょう」 |
大灯台 3F

| 手に入るもの |
| なし |
2F~3F共通
| 名前 | HP | EXP | G | DROP |
| ドラゴンフライ | 40 | 59 | 43 | まよけのすず |
| ミイラおとこ | 46 | 44 | 40 | ぬののふく |
| アンデッドマン | 65 | 45 | 40 | ふくびきけん |
| ゴーゴンヘッド | 26 | 50 | 30 | せいすい |
| サーベルウルフ | 25 | 40 | 55 | どうのつるぎ |
大灯台 4F

| 手に入るもの |
| [3]730G程 |
大灯台 5F

| 手に入るもの |
| [4]いのちの木の実 [5]くさりがま |
大灯台 6F

| 手に入るもの |
| なし |
大灯台 7F

| 手に入るもの |
| なし |
大灯台 8F

| 手に入るもの |
| なし |
4F~8F共通
| 名前 | HP | EXP | G | DROP |
| ドラゴンフライ | 40 | 59 | 43 | まよけのすず |
| ラリホーアント | 14 | 18 | 8 | ふくびきけん |
| アンデッドマン | 65 | 45 | 40 | ふくびきけん |
| ゴーゴンヘッド | 26 | 50 | 30 | せいすい |
| ゴールドオーク | 100 | 63 | 255 | まよけのすず |
| グレムリン | 60 | 52 | 23 | キメラのつばさ |
















