2章
イメージ | 名前 | レベル | HP | PP | Exp. | DP | 攻 | 防 | ス | IQ | DROP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゾンビマン Zombie Man | 12 | 95 | 0 | 25 | 0 | 44 | 7 | 1 | 5 | くさったエクレア(10%) | |
ゾンビレディー Zombie Lady | 12 | 87 | 0 | 25 | 0 | 44 | 7 | 1 | 5 | くさったエクレア(10%) | |
いぬゾンビ Zombie Dog | 12 | 115 | 0 | 29 | 0 | 42 | 5 | 25 | 6 | このみパン(70%) | |
あるくはかいし Mobile Grave | 15 | 158 | 0 | 60 | 0 | 63 | 26 | 4 | 10 | はしりだま (10%) | |
はなれなヒル Detached Leech | 13 | 61 | 0 | 21 | 0 | 33 | 5 | 26 | 11 | たべられるキノコ(70%) | |
まっかんち Spineless Lobster | 13 | 80 | 6 | 40 | 0 | 42 | 24 | 8 | 14 | ほしにく(20%) | |
くっさ~いオバケ Stinky Ghost | 14 | 125 | 0 | 35 | 0 | 48 | 10 | 22 | 18 | くさったエクレア(50%) | |
スパイダー ! Arachnid! | 12 | 60 | 0 | 20 | 0 | 43 | 5 | 24 | 12 | すっきりミント(20%) | |
アニアニ Big Bro | 12 | 67 | 0 | 15 | 0 | 10 | 13 | 28 | 30 | このみクッキー(70%) | |
げいじゅつなオバケ Artsy Ghost | 15 | 187 | 10 | 46 | 0 | 55 | 18 | 21 | 20 | クセのあるチーズ(15%) | |
カーペットモンスター Carpet Monster | 14 | 132 | 24 | 67 | 0 | 50 | 21 | 28 | 19 | ほしにく(15%) | |
オバケカッチュウ Ghost Armor | 14 | 141 | 0 | 72 | 0 | 47 | 30 | 5 | 18 | ほしにく(20%) | |
オバケシールド Ghost Shield | 14 | 124 | 14 | 37 | 0 | 45 | 33 | 10 | 17 | ふるいミルク(10%) | |
オバケソード Ghost Sword | 14 | 108 | 12 | 48 | 0 | 57 | 24 | 26 | 15 | クセのあるチーズ(10%) | |
オバケナイト Ghost Knight | 20 | 200 | 20 | 180 | 0 | 68 | 36 | 5 | 22 | ヨーグルト(70%) | |
イチゴスライム Strawberry Slime | 14 | 182 | 0 | 146 | 0 | 52 | 30 | 5 | 20 | ばしりだま(100%) | |
あれ Violent Roach | 14 | 88 | 0 | 40 | 0 | 55 | 11 | 35 | 18 | このみパン(10%) | |
オバケもくば Rockin' Ghost | 16 | 152 | 0 | 68 | 0 | 54 | 24 | 23 | 20 | ほしにく(15%) | |
トビラモドキ Pseudoor | 16 | 215 | 0 | 76 | 0 | 58 | 27 | 18 | 12 | すっきりミント(15%) | |
タルマン Barrel Man | 14 | 100 | 0 | 32 | 0 | 50 | 18 | 15 | 17 | このみパン(70%) | |
パッションさん Mr. Passion | 20 | 630 | 0 | 340 | 0 | 60 | 25 | 20 | 18 | なし | |
ブタマスク Pigmask | 18 | 160 | 0 | 61 | 0 | 55 | 20 | 23 | 10 | とんかつチップ (50%) | |
ていさつメカ Recon Mech | 18 | 90 | 0 | 65 | 0 | 50 | 35 | 20 | 20 | えんぴつロケット(3%) | |
みれんタラタラ Lingering Spirit | 18 | 65 | 18 | 59 | 0 | 44 | 50 | 17 | 21 | マジックゼリー(20%) | |
オソヘマント Osohe Cape | 18 | 189 | 30 | 78 | 0 | 65 | 27 | 28 | 25 | クセのあるチーズ(10%) | |
ネンドじん Clayman | 20 | 879 | 0 | 200 | 0 | 72 | 23 | 10 | 5 | なし | |
オソヘビ Oh-So-Snake | 24 | 1237 | 0 | 568 | 0 | 82 | 28 | 23 | 16 | なし |
-
マザー3攻略 / Mother3 Walkthrough
mother3 walkthrough / マザー3攻略 奇妙で、おもしろい。そして、せつない。 『MOTHER3』はMOTHERシリーズの第3作目かつシリーズ最終作として発売されたRPG。過去2作に ...
続きを見る