Prologue
イメージ | 名前 | レベル | HP | PP | Exp. | DP | 攻 | 防 | ス | IQ | DROP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オケラホール Mole Cricket | 5 | 45 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | なし |
イメージ | 名前 | レベル | HP | PP | Exp. | DP | 攻 | 防 | ス | IQ | DROP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こうもりさん Mr. Batty | 10 | 56 | 0 | 20 | 0 | 41 | 14 | 15 | 10 | このみクッキー (2%) このみパン (20%) |
|
さつまいモンスター Yammonster | 10 | 33 | 0 | 26 | 0 | 35 | 22 | 5 | 12 | このみパン(60%) | |
かむときはかむヘビ Mighty Bitey Snake | 12 | 74 | 0 | 28 | 0 | 46 | 11 | 16 | 11 | どくけし(20%) | |
ひつけむし Firefly | 10 | 53 | 0 | 17 | 0 | 35 | 10 | 17 | 8 | このみパン(100%) | |
トビマウス Flying Mouse | 14 | 110 | 0 | 45 | 0 | 46 | 20 | 25 | 15 | クセのあるチーズ(20%) | |
やきいモンスター Baked Yammonster | 12 | 154 | 0 | 42 | 0 | 48 | 8 | 15 | 13 | やきいも (50%) | |
やんちゃなモグラ Mischievous Mole | 12 | 103 | 0 | 31 | 0 | 50 | 17 | 20 | 14 | このみパン(70%) | |
かいぞうカリブー Reconstructed Caribou | 15 | 512 | 0 | 112 | 0 | 57 | 21 | 16 | 12 | なし | |
カマキリ Praying Mantis | 10 | 34 | 0 | 2 | 0 | 32 | 3 | 9 | 6 | ナッツ (50%) | |
マメチコ Beanling | 15 | 138 | 150 | 538 | 0 | 43 | 20 | 28 | 20 | なし | |
ススダンゴ Soot Dumpling | 15 | 36 | 0 | 1000 | 0 | 1 | 99 | 1 | 14 | なし | |
こいもむし Spud Bug | 12 | 80 | 10 | 24 | 0 | 47 | 10 | 8 | 15 | はしりだま(10%) | |
あるくしげみちゃん Walking Bushie | 15 | 108 | 84 | 8 | 0 | 45 | 22 | 20 | 18 | どくけし(10%) | |
コーフンイノシシ Agitated Boar | 14 | 133 | 0 | 62 | 0 | 58 | 25 | 20 | 6 | ほしにく(70%) | |
いわトカゲ Crag Lizard | 14 | 124 | 0 | 70 | 0 | 51 | 35 | 1 | 12 | ほしにく(20%) | |
ハゲターカー Balding Eagle | 15 | 80 | 0 | 68 | 0 | 53 | 16 | 24 | 16 | ほしにく(70%) | |
タイタニー Titany | 15 | 119 | 12 | 63 | 0 | 50 | 30 | 13 | 16 | はしりだま(10%) | |
き Tree | 15 | 160 | 12 | 72 | 0 | 56 | 24 | 14 | 10 | このみパン(20%) | |
メカドラゴ Mecha-Drago | 20 | 724 | 0 | 486 | 0 | 60 | 34 | 8 | 8 | なし |
-
マザー3攻略 / Mother3 Walkthrough
mother3 walkthrough / マザー3攻略 奇妙で、おもしろい。そして、せつない。 『MOTHER3』はMOTHERシリーズの第3作目かつシリーズ最終作として発売されたRPG。過去2作に ...
続きを見る