モンスターリスト(比較) 50音順
FC=ファミコン SFC=スーパーファミコン GBC=ゲームボーイカラー
| 名 前 | HP(FC) | HP(SFC) | HP(GBC) | EXP(FC) | EXP(SFC) | EXPGBC) | G(FC) | G(SFC) | G(GBC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークデーモン | 210 | 210 | 230 | 712 | 872 | 1475 | 110 | 110 | 235 |
| アイアンアント | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| あくましんかん | 158 | 158 | 180 | 317 | 617 | 734 | 100 | 100 | 170 |
| あくまのめだま | 50 | 50 | 50 | 92 | 92 | 92 | 25 | 25 | 88 |
| アトラス | 250 | 250 | 250 | 1100 | 1000 | 2500 | 250 | 250 | 250 |
| アンデッドマン | 65 | 65 | 65 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 82 |
| ウドラー | 63 | 63 | 63 | 67 | 67 | 67 | 45 | 45 | 95 |
| うみうし | 32 | 32 | 32 | 30 | 34 | 34 | 80 | 80 | 80 |
| オーク | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 50 | 50 | 50 |
| オークキング | 110 | 110 | 110 | 99 | 154 | 204 | 135 | 135 | 181 |
| おおナメクジ | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| おおねずみ | 16 | 16 | 16 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| おばけねずみ | 25 | 25 | 25 | 19 | 23 | 23 | 15 | 15 | 25 |
| ガーゴイル | 60 | 60 | 60 | 71 | 71 | 107 | 95 | 95 | 95 |
| ガスト | 50 | 55 | 50 | 39 | 39 | 39 | 30 | 30 | 62 |
| かぶとムカデ | 20 | 20 | 20 | 30 | 33 | 33 | 25 | 25 | 25 |
| ギガンテス | 155 | 155 | 175 | 278 | 515 | 580 | 95 | 95 | 165 |
| きとうし | 40 | 40 | 40 | 34 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 |
| キラータイガー | 80 | 80 | 80 | 81 | 61 | 128 | 55 | 55 | 55 |
| キラーマシン | 120 | 120 | 90 | 523 | 723 | 554 | 120 | 120 | 120 |
| キングコブラ | 14 | 14 | 14 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| グール | 80 | 80 | 80 | 61 | 61 | 91 | 100 | 100 | 100 |
| くさったしたい | 95 | 95 | 90 | 61 | 61 | 61 | 51 | 51 | 51 |
| くびかりぞく | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 77 | 45 | 45 | 97 |
| グレムリン | 60 | 60 | 60 | 52 | 52 | 52 | 23 | 23 | 47 |
| ぐんたいアリ | 13 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| ゴーゴンヘッド | 26 | 26 | 26 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 62 |
| ゴールドオーク | 100 | 100 | 100 | 63 | 63 | 83 | 255 | 255 | 255 |
| サーベルウルフ | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 45 | 55 | 55 | 55 |
| サイクロプス | 115 | 115 | 115 | 188 | 327 | 257 | 99 | 99 | 99 |
| じごくのつかい | 67 | 67 | 67 | 84 | 84 | 107 | 48 | 48 | 132 |
| シドー | 250 | 250 | 1700 | 0 | 0 | ||||
| しにがみ | 48 | 48 | 40 | 42 | 44 | 44 | 50 | 50 | 50 |
| しびれくらげ | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| シルバーデビル | 89 | 89 | 89 | 211 | 271 | 321 | 96 | 96 | 96 |
| じんめんじゅ | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 |
| スカルナイト | 72 | 72 | 72 | 89 | 89 | 115 | 80 | 80 | 80 |
| スモーク | 15 | 15 | 15 | 11 | 16 | 18 | 40 | 40 | 40 |
| スライム | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ダークアイ | 67 | 67 | 67 | 63 | 93 | 118 | 81 | 81 | 81 |
| タホドラキー | 20 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| デビルロード | 112 | 112 | 138 | 315 | 396 | 542 | 100 | 100 | 100 |
| ドラキー | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ドラゴン | 95 | 95 | 90 | 237 | 350 | 480 | 147 | 147 | 147 |
| ドラゴンフライ | 40 | 40 | 40 | 59 | 59 | 59 | 43 | 43 | 43 |
| どろにんぎょう | 60 | 28 | 28 | 64 | 32 | 32 | 45 | 35 | 35 |
| ハーゴン | 230 | 230 | 460 | 0 | 0 | ||||
| ハーゴンのきし | 80 | 80 | 77 | 121 | 201 | 201 | 135 | 135 | 135 |
| バーサーカー | 88 | 88 | 78 | 97 | 117 | 147 | 123 | 123 | 123 |
| はぐれメタル | 35 | 35 | 5 | 1050 | 1050 | 10150 | 255 | 255 | 255 |
| バシリスク | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 | 58 | 58 | 58 |
| バズズ | 250 | 250 | 250 | 1530 | 1530 | 3350 | 240 | 240 | 240 |
| バピラス | 57 | 57 | 57 | 85 | 85 | 95 | 49 | 49 | 83 |
| バブーン | 45 | 45 | 38 | 38 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| バブルスライム | 13 | 13 | 13 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| パペットマン | 60 | 60 | 60 | 52 | 52 | 52 | 100 | 100 | 100 |
| ヒババンゴ | 60 | 60 | 60 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 |
| ブラッドハンド | 60 | 60 | 60 | 38 | 38 | 48 | 30 | 30 | 30 |
| ブリザード | 90 | 90 | 92 | 253 | 453 | 412 | 113 | 113 | 113 |
| フレイム | 55 | 55 | 65 | 185 | 245 | 315 | 101 | 101 | 101 |
| ベビル | 69 | 69 | 69 | 99 | 139 | 159 | 105 | 105 | 121 |
| ベリアル | 250 | 250 | 320 | 2200 | 2200 | 4750 | 255 | 255 | 255 |
| ポイズンキッス | 46 | 46 | 46 | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 |
| ホイミスライム | 25 | 25 | 25 | 13 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| ホークマン | 60 | 60 | 60 | 64 | 64 | 64 | 45 | 45 | 45 |
| まじゅつし | 15 | 15 | 15 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| マドハンド | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 29 | 28 | 28 | 42 |
| マミー | 75 | 75 | 75 | 62 | 62 | 62 | 60 | 60 | 60 |
| マンイーター | 32 | 32 | 32 | 27 | 29 | 29 | 16 | 16 | 31 |
| マンドリル | 40 | 40 | 35 | 18 | 20 | 33 | 45 | 45 | 45 |
| ミイラおとこ | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 |
| メイジバピラス | 65 | 65 | 82 | 101 | 182 | 182 | 103 | 103 | 103 |
| メタルスライム | 6 | 6 | 5 | 135 | 135 | 1015 | 90 | 90 | 90 |
| メタルハンター | 70 | 70 | 70 | 82 | 82 | 125 | 150 | 150 | 150 |
| メドーサボール | 42 | 42 | 42 | 32 | 30 | 36 | 29 | 29 | 29 |
| やまねずみ | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ゆうれい | 12 | 12 | 12 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ようじゅつし | 55 | 55 | 55 | 72 | 72 | 72 | 40 | 40 | 110 |
| よろいムカデ | 21 | 21 | 21 | 11 | 14 | 14 | 30 | 40 | 30 |
| ラリホーアント | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 |
| リザードフライ | 16 | 15 | 15 | 25 | 27 | 27 | 12 | 12 | 20 |
| リビングデッド | 60 | 60 | 60 | 23 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 |
-
-
DRAGON QUEST 2 /ドラゴンクエスト 2 攻略
ドラゴンクエスト2 攻略 STORY 『ドラゴンクエスト』において、アレフガルドを恐怖に陥れた竜王は勇者ロトの血を引く勇者によって倒され、それ以降、世界は平和な時代が続いた。勇者は、ラダトームの姫であ ...
続きを見る
















