ローレシア王子
| 名 前 | 攻撃力 | 買 値 | 売 値 | 効 果 | GET |
|---|---|---|---|---|---|
| ひのきのぼう | 2 | - | 15 G | - | ムーンブルク王女初期装備 |
| はやぶさのけん | 7 | 25000 G | 18750 G | 2回攻撃 | テ |
| こんぼう | 8 | 60 G | 45 G | - | リ |
| どうのつるぎ | 10 | 100 G | 75 G | - | リ/サ |
| せいなるナイフ | 12 | 200 G | 150 G | - | リ/サ/ム/ル/デ |
| くさりがま | 15 | 330 G | 247 G | - | リ/サ/ム |
| てつのやり | 20 | 770 G | 578 G | - | ム |
| まどうしのつえ | 27 | 2500 G | 1875 G | ギラの効果 | ル/福引景品 |
| はがねのつるぎ | 30 | 1500 G | 1175 G | - | ム/ル/竜王の城(宝) |
| おおかなづち | 40 | 4000 G | 3000 G | - | ラ/ベ |
| ロトのつるぎ | 40 | - | - | - | 竜王の城(宝) |
| いかづちのつえ | 45 | - | 19500 G | バギの効果 | ロ(宝) |
| ドラゴンキラー | 55 | 8000 G | 6000 G | ドラゴン系に強い | テ/ベ/デ/ペ |
| ひかりのつるぎ | 70 | 16000 G | 12000 G | ペ | |
| いなづまのけん | 95 | - | 375 G | バギの効果 | ロンダルキアの洞窟(宝) |
| はかいのつるぎ | 105 | - | 11250 G | 呪われる | ドラゴン/アトラス/ギガンテス(敵) |
| 名 前 | 防御力 | 買 値 | 売 値 | 効 果 | GET |
|---|---|---|---|---|---|
| ぬののふく | 2 | - | 23 G | - | ムーンブルク王女初期装備 |
| かわのよろい | 6 | - | 113 G | - | ローレシア、サマルトリア初期装備 |
| くさりかたびら | 12 | 390 G | 292 G | - | リ/サ/ム |
| はがねのよろい | 25 | 1000 G | 750 G | - | ム/ル/ラ |
| みかわしのふく | 35 | 1250 G | 938 G | 回避上昇 | ル/ラ/デ |
| まほうのよろい | 35 | 4300 G | 3225 G | 呪文ダメージを軽減 | テ/デ/海底の洞窟(宝) |
| ガイアのよろい | 47 | - | 38 G | - | デ(宝) |
| ミンクのコート | 60 | 65000 G | 48750 G | ギラの効果 | ペ |
| みずのはごろも | 65 | - | 53 G | 炎や息攻撃の | テパの村でドン・モハメに作ってもらう ※要:あまつゆのいと |
| ロトのよろい | 75 | - | - | ①炎や息攻撃のダメージを減少 ②バリアや毒沼無効 | ロンダルキアの洞窟(宝) |
| あくまのよろい | 87 | - | 4800 G | 呪われる | ハーゴンの神殿(宝) |
| 名 前 | 防御力 | 買 値 | 売 値 | 効 果 | GET |
|---|---|---|---|---|---|
| かわのたて | 4 | 90 G | 45 G | - | ロ/リ/サ |
| こうてつのたて | 10 | 2000 G | 1500 G | - | ム/ル/ベ |
| ちからのたて | 18 | 21500 G | 16126 G | ベホイミの効果 | テ/ベ/ポ |
| ロトのたて | 30 | - | - | - | サ(宝)※要:金のカギ |
| しにがみのたて | 40 | - | 6600 G | 呪われる | ロンダルキアの洞窟(宝) |
| 名 前 | 防御力 | 買 値 | 売 値 | 効 果 | GET |
|---|---|---|---|---|---|
| てつかぶと | 6 | 3150 G | 2363 G | - | ラ/テ/デ/ペ |
| ふしぎなぼうし | 8 | - | 15000 G | 戦闘中、3/4のMP消費 | ロンダルキアの洞窟(宝) |
| ロトのかぶと | 20 | - | - | - | 聖なるほこら ※要:ロトのしるし |
















