GBCモンスターリスト(50音順)
| 名 前 | HP | 経験値 | ゴールド | Dragon Warriorでの名前 |
|---|---|---|---|---|
| 悪魔の騎士 | 69 | 130 | 165 | MadKnight |
| おおさそり | 13 | 16 | 25 | Scorpion |
| がいこつ | 26 | 25 | 42 | Skeleton |
| 影の騎士 | 40 | 90 | 148 | ShdwKnight |
| キースドラゴン | 98 | 180 | 150 | BlueDrgn |
| キメラ | 39 | 64 | 105 | Wyvern |
| キラーリカント | 49 | 95 | 155 | Werewolf |
| ゴースト | 9 | 4 | 8 | Spooky |
| ゴールドマン | 100 | 6 | 650 | Goldman |
| ゴーレム | 160 | 2500 | 10 | Golem |
| 死神の騎士 | 97 | 172 | 152 | AxeKnight |
| 死のさそり | 40 | 70 | 110 | RgeScrpio |
| 死霊 | 39 | 42 | 62 | Wraith |
| 死霊の騎士 | 36 | 72 | 120 | DeadNite |
| スターキメラ | 76 | 105 | 169 | StarWyvrn |
| ストーンマン | 141 | 155 | 148 | RockGolem |
| スライム | 2 | 1 | 2 | Slime |
| スライムベス | 4 | 2 | 4 | RedSlime |
| ダースドラゴン | 109 | 350 | 143 | RedDragon |
| だいまどう | 60 | 120 | 185 | DruinLord |
| 鉄のさそり | 18 | 31 | 48 | MtlScorpio |
| ドラキー | 5 | 3 | 6 | Dracky |
| ドラキーマ | 17 | 20 | 25 | Drackeema |
| ドラゴン | 70 | 135 | 160 | Dragon |
| ドラゴンBOSS | 158 | 900 | 250 | Dragon |
| ドロル | 43 | 18 | 30 | Droll |
| ドロルメイジ | 43 | 58 | 110 | DrollMagi |
| ヘルゴースト | 49 | 47 | 75 | Specter |
| 魔導士 | 23 | 28 | 50 | Druin |
| 魔法使い | 14 | 8 | 16 | Magician |
| メイジキメラ | 52 | 83 | 135 | MagWyvern |
| メイジドラキー | 13 | 12 | 20 | MagDracky |
| メーダ | 17 | 14 | 21 | Eyeder |
| メーダロード | 49 | 56 | 95 | EyedrLord |
| メタルスライム | 4 | 775 | 6 | Metaly |
| メトロゴースト | 26 | 15 | 19 | Poltergst |
| 鎧の騎士 | 45 | 78 | 150 | ArmKnight |
| リカント | 33 | 40 | 60 | Wolfman |
| リカントマムル | 40 | 52 | 80 | Wolflord |
| 竜王 | 200 | 0 | 0 | DracoLord |
| 竜王(変身後) | 350 | 0 | 0 | DracoLord |
















