FCモンスターリスト(50音順)
| 名 前 | HP | 経験値 | ゴールド | Dragon Warriorでの名前 |
|---|---|---|---|---|
| 悪魔の騎士 | 70 | 54 | 165 | MadKnight |
| おおさそり | 20 | 6 | 25 | Scorpion |
| がいこつ | 30 | 11 | 30 | Skeleton |
| 影の騎士 | 50 | 37 | 150 | ShdwKnight |
| キースドラゴン | 70 | 60 | 150 | BlueDrgn |
| キメラ | 42 | 24 | 100 | Wyvern |
| キラーリカント | 60 | 40 | 155 | Werewolf |
| ゴースト | 7 | 3 | 5 | Spooky |
| ゴールドマン | 50 | 6 | 200 | Goldman |
| ゴーレム | 70 | 5 | 10 | Golem |
| 死神の騎士 | 90 | 70 | 140 | AxeKnight |
| 死のさそり | 35 | 26 | 110 | RgeScrpio |
| 死霊 | 36 | 17 | 60 | Wraith |
| 死霊の騎士 | 46 | 28 | 120 | DeadNite |
| スターキメラ | 65 | 43 | 160 | StarWyvrn |
| ストーンマン | 160 | 65 | 140 | RockGolem |
| スライム | 3 | 1 | 2 | Slime |
| スライムベス | 4 | 1 | 3 | RedSlime |
| ダースドラゴン | 100 | 100 | 140 | RedDragon |
| だいまどう | 65 | 50 | 165 | DruinLord |
| 鉄のさそり | 22 | 14 | 40 | MtlScorpio |
| ドラキー | 6 | 2 | 3 | Dracky |
| ドラキーマ | 20 | 11 | 20 | Drackeema |
| ドラゴン | 65 | 45 | 160 | Dragon |
| ドロル | 25 | 10 | 25 | Droll |
| ドロルメイジ | 38 | 22 | 90 | DrollMagi |
| ヘルゴースト | 36 | 18 | 70 | Specter |
| 魔導士 | 30 | 13 | 35 | Druin |
| 魔法使い | 13 | 4 | 12 | Magician |
| メイジキメラ | 58 | 34 | 140 | MagWyvern |
| メイジドラキー | 15 | 5 | 12 | MagDracky |
| メーダ | 22 | 7 | 85 | Eyeder |
| メーダロード | 35 | 20 | 140 | EyedrLord |
| メタルスライム | 4 | 115 | 6 | Metaly |
| メトロゴースト | 23 | 8 | 18 | Poltergst |
| 鎧の騎士 | 55 | 33 | 130 | ArmKnight |
| リカント | 34 | 16 | 50 | Wolfman |
| リカントマムル | 38 | 20 | 80 | Wolflord |
| 竜王 | 100 | - | - | DracoLord |
| 竜王(変身後) | 130 | - | - | DracoLord |
















