かいふく
| 名 称 | ネ ス | ポーラ | プー | PP | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライフアップα | Lv 2 | - | Lv 15 | 5 | 味方1人に75~125回復 |
| ライフアップβ | Lv 20 | - | Lv 15 | 8 | 味方1人に225~375回復 |
| ライフアップγ | Lv 39 | - | Lv 46 | 13 | 味方1人全回復 |
| ライフアップΩ | Lv 70 | - | - | 24 | 味方全員に300~500回復 |
| ヒーリングα | Lv 10 | - | Lv 15 | 12 | 「かぜ」「にっしゃびょう」「ねむり」を回復 |
| ヒーリングβ | Lv 24 | - | Lv 15 | 20 | α+「どく」「きもちわるい」「なみだ」「へん」を回復 |
| ヒーリングγ | Lv 53 | - | Lv 36 | 42 | β+「しびれ」「ダイア」とまれに「きぜつ」を回復 |
| ヒーリングΩ | - | - | Lv 52 | 4 | γ+「きぜつ」を回復 |
| サイマグネットα | - | Lv 15 | Lv 21 | 0 | 敵1体からPP(2~8)を奪う |
| サイマグネットΩ | - | Lv 24 | Lv 27 | 0 | 敵全体からPP(2~8)を奪う |
こうげき
***カッコイイと思うものが入るよ!
| 名 称 | ネ ス | ポーラ | プー | PP | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| PK***α | Lv 8 | - | - | 10 | 敵全体に40~120のダメージ |
| PK***β | Lv 22 | - | - | 14 | 敵全体に90~270のダメージ |
| PK***γ | Lv 49 | - | - | 40 | 敵全体に160~480のダメージ |
| PK***Ω | Lv 75 | - | - | 98 | 敵全体に320~960のダメージ |
| PKファイアーα | - | Lv 3 | - | 6 | 敵一列に60~100のダメージ |
| PKファイアーβ | - | Lv 19 | - | 12 | 敵一列に120~200のダメージ |
| PKファイアーγ | - | Lv 37 | - | 20 | 敵一列に180~300のダメージ |
| PKファイアーΩ | - | Lv 64 | - | 42 | 敵一列に240~400のダメージ |
| PKフリーズα | - | Lv 1 | Lv 15 | 4 | 敵一体に135~225のダメージ |
| PKフリーズβ | - | Lv 11 | Lv 15 | 9 | 敵一列に270~450のダメージ |
| PKフリーズγ | - | Lv 31 | Lv 33 | 18 | 敵一列に405~675のダメージ |
| PKフリーズΩ | - | Lv 46 | - | 28 | 敵一列に540~900のダメージ |
| PKスターストームα | - | - | イベント | 24 | 敵全体に270~450のダメージ |
| PKスターストームΩ | - | - | イベント | 42 | 敵全体に540~900のダメージ |
| PKサンダーα | - | Lv 8 | Lv 15 | 3 | 1体に60~180のダメージ単発 |
| PKサンダーβ | - | Lv 25 | Lv 15 | 7 | 1体に60~180のダメージ×2 |
| PKサンダーγ | - | Lv 57 | Lv 41 | 16 | 1体に100~300のダメージ×3 |
| PKサンダーΩ | - | - | Lv 55 | 20 | 1体に100~300のダメージ×4 |
こうげき2
ネスのみ使えるPSI [命中すれば敵が状態変化する]
| 名 称 | ネス | なみだ | しびれ | へん | きぜつ | PP | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKフラッシュα | Lv 18 | 7/8 | - | 1/8 | - | 8 | 敵全体 |
| PKフラッシュβ | Lv38 | 5/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 16 | 敵全体 |
| PKフラッシュγ | Lv 61 | 4/8 | 1/8 | 1/8 | 2/8 | 24 | 敵全体 |
| PKフラッシュΩ | Lv 67 | 3/8 | 1/8 | 1/8 | 3/8 | 21 | 敵全体 |
アシスト
| 名 称 | ネス | ポーラ | プー | PP | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| さいみんじゅつα | Lv4 | - | - | 6 | 敵1体に催眠 |
| さいみんじゅつΩ | Lv27 | - | - | 18 | 敵全体に催眠 |
| シールドα | Lv12 | - | Lv15 | 6 | 味方1人にシールド |
| シールド∑ | - | - | Lv15 | 18 | 味方全員にシールド |
| シールドβ | Lv34 | - | Lv16 | 10 | 味方1人にパワーシールド |
| シールドΩ | - | - | Lv51 | 30 | 味方全員にパワーシールド |
| サイコシールドα | - | Lv6 | - | 8 | 味方1人にサイコシールド |
| サイコシールド∑ | - | Lv26 | - | 24 | 味方全員にサイコシールド |
| サイコシールドβ | - | Lv51 | - | 14 | 味方1人にサイパワーシールド |
| サイコシールドΩ | - | Lv60 | - | 42 | 味方全員にサイパワーシールド |
| ブレインショックα | - | - | Lv24 | 10 | 敵1体を「へん」にする |
| ブレインショックΩ | - | - | Lv44 | 30 | 敵全体を「へん」にする |
| パラライシスα | Lv14 | - | - | 8 | 敵1体を「しびれ」にする |
| パラライシスΩ | Lv29 | - | - | 24 | 敵1体を「しびれ」にする |
| オフェンスアップα | - | Lv21 | - | 10 | 味方1人のオフェンスUP |
| オフェンスアップΩ | - | Lv40 | - | 30 | 味方全員のオフェンスUP |
| ディフェンスダウンα | - | Lv29 | - | 6 | 味方1人にディフェンスUP |
| ディフェンスダウンΩ | - | Lv54 | - | 18 | 味方全員のディフェンスUP |
そのほか
| 名 称 | ネ ス | プー | PP | 効 果 |
|---|---|---|---|---|
| テレポートα | イベント | Lv 17 | 2 | 町に瞬間移動できる。要助走。 |
| テレポートβ | イベント | Lv 18 | 8 | 町に瞬間移動できる。 |
















